Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Naujosios Zelandijos doleris (NZD)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-05-01 | 1,9219 | 0,0113 | 0,5914 % |
2025-04-30 | 1,9106 | 0,0012 | 0,0628 % |
2025-04-29 | 1,9094 | 0,0031 | 0,1626 % |
2025-04-28 | 1,9063 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-27 | 1,9063 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-26 | 1,9063 | 0,0037 | 0,1945 % |
2025-04-25 | 1,9026 | -0,0037 | -0,1941 % |
2025-04-24 | 1,9063 | -0,0078 | -0,4075 % |
2025-04-23 | 1,9141 | 0,0023 | 0,1203 % |
2025-04-22 | 1,9118 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-21 | 1,9118 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-20 | 1,9118 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-19 | 1,9118 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-18 | 1,9118 | -0,0082 | -0,4271 % |
2025-04-17 | 1,9200 | 0,0096 | 0,5025 % |
2025-04-16 | 1,9104 | -0,0326 | -1,6778 % |
2025-04-15 | 1,9430 | -0,0146 | -0,7458 % |
2025-04-14 | 1,9576 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-13 | 1,9576 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-12 | 1,9576 | 0,0148 | 0,7618 % |
2025-04-11 | 1,9428 | -0,0450 | -2,2638 % |
2025-04-10 | 1,9878 | 0,0344 | 1,7610 % |
2025-04-09 | 1,9534 | -0,0117 | -0,5954 % |
2025-04-08 | 1,9651 | 0,0038 | 0,1937 % |
2025-04-07 | 1,9613 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-06 | 1,9613 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-05 | 1,9613 | 0,0566 | 2,9716 % |
2025-04-04 | 1,9047 | 0,0226 | 1,2008 % |
2025-04-03 | 1,8821 | -0,0180 | -0,9473 % |
2025-04-02 | 1,9001 | -0,0034 | -0,1786 % |
2025-04-01 | 1,9035 | 0,0190 | 1,0082 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —