Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Naujosios Zelandijos doleris (NZD)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 1,9118 | -0,0082 | -0,4271 % |
2025-04-16 | 1,9200 | 0,0096 | 0,5025 % |
2025-04-15 | 1,9104 | -0,0326 | -1,6778 % |
2025-04-14 | 1,9430 | -0,0146 | -0,7458 % |
2025-04-11 | 1,9576 | 0,0148 | 0,7618 % |
2025-04-10 | 1,9428 | -0,0450 | -2,2638 % |
2025-04-09 | 1,9878 | 0,0344 | 1,7610 % |
2025-04-08 | 1,9534 | -0,0117 | -0,5954 % |
2025-04-07 | 1,9651 | 0,0038 | 0,1937 % |
2025-04-04 | 1,9613 | 0,0566 | 2,9716 % |
2025-04-03 | 1,9047 | 0,0226 | 1,2008 % |
2025-04-02 | 1,8821 | -0,0180 | -0,9473 % |
2025-04-01 | 1,9001 | -0,0034 | -0,1786 % |
2025-03-31 | 1,9035 | 0,0190 | 1,0082 % |
2025-03-28 | 1,8845 | 0,0067 | 0,3568 % |
2025-03-27 | 1,8778 | 0,0029 | 0,1547 % |
2025-03-26 | 1,8749 | -0,0085 | -0,4513 % |
2025-03-25 | 1,8834 | -0,0074 | -0,3914 % |
2025-03-24 | 1,8908 | 0,0087 | 0,4622 % |
2025-03-21 | 1,8821 | -0,0075 | -0,3969 % |
2025-03-20 | 1,8896 | 0,0064 | 0,3398 % |
2025-03-19 | 1,8832 | 0,0055 | 0,2929 % |
2025-03-18 | 1,8777 | -0,0036 | -0,1914 % |
2025-03-17 | 1,8813 | -0,0172 | -0,9060 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —