Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Norvegijos krona (NOK)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-05-01 | 11,8090 | 0,0045 | 0,0381 % |
2025-04-30 | 11,8045 | -0,0570 | -0,4805 % |
2025-04-29 | 11,8615 | 0,0200 | 0,1689 % |
2025-04-28 | 11,8415 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-27 | 11,8415 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-26 | 11,8415 | 0,0130 | 0,1099 % |
2025-04-25 | 11,8285 | -0,0625 | -0,5256 % |
2025-04-24 | 11,8910 | 0,0025 | 0,0210 % |
2025-04-23 | 11,8885 | -0,0770 | -0,6435 % |
2025-04-22 | 11,9655 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-21 | 11,9655 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-20 | 11,9655 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-19 | 11,9655 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-18 | 11,9655 | -0,1070 | -0,8863 % |
2025-04-17 | 12,0725 | 0,0999 | 0,8344 % |
2025-04-16 | 11,9726 | -0,0479 | -0,3985 % |
2025-04-15 | 12,0205 | -0,0800 | -0,6611 % |
2025-04-14 | 12,1005 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-13 | 12,1005 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-12 | 12,1005 | 0,1190 | 0,9932 % |
2025-04-11 | 11,9815 | -0,1380 | -1,1387 % |
2025-04-10 | 12,1195 | 0,1690 | 1,4142 % |
2025-04-09 | 11,9505 | -0,0040 | -0,0335 % |
2025-04-08 | 11,9545 | 0,2730 | 2,3370 % |
2025-04-07 | 11,6815 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-06 | 11,6815 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-05 | 11,6815 | 0,2580 | 2,2585 % |
2025-04-04 | 11,4235 | 0,1490 | 1,3216 % |
2025-04-03 | 11,2745 | -0,0435 | -0,3843 % |
2025-04-02 | 11,3180 | -0,0950 | -0,8324 % |
2025-04-01 | 11,4130 | 0,1190 | 1,0537 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —