Lietuvos bankas
Rodyti visą sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.

Norvegijos krona (NOK) Norvegijos krona (NOK)

Data Santykis Pokytis
2025-03-18 11,5280 -0,0003 -0,0026 %
2025-03-17 11,5283 -0,0917 -0,7892 %
2025-03-14 11,6200 0,0225   0,1940 %
2025-03-13 11,5975 -0,0110 -0,0948 %
2025-03-12 11,6085 -0,0255 -0,2192 %
2025-03-11 11,6340 -0,0365 -0,3128 %
2025-03-10 11,6705 -0,0885 -0,7526 %
2025-03-07 11,7590 0,0430   0,3670 %
2025-03-06 11,7160 -0,1040 -0,8799 %
2025-03-05 11,8200 0,0120   0,1016 %
2025-03-04 11,8080 0,1130   0,9662 %
2025-03-03 11,6950 -0,0295 -0,2516 %
2025-02-28 11,7245 0,0230   0,1966 %
2025-02-27 11,7015 0,0120   0,1027 %
2025-02-26 11,6895 0,0257   0,2203 %
2025-02-25 11,6638 0,0283   0,2432 %
2025-02-24 11,6355 0,0065   0,0559 %
2025-02-21 11,6290 0,0200   0,1723 %
2025-02-20 11,6090 -0,0200 -0,1720 %
2025-02-19 11,6290 -0,0300 -0,2573 %
2025-02-18 11,6590 0,0175   0,1503 %
2025-02-17 11,6415 -0,0100 -0,0858 %
2025-02-14 11,6515 -0,0630 -0,5378 %
2025-02-13 11,7145 0,0525   0,4502 %
2025-02-12 11,6620 0,0865   0,7473 %
2025-02-11 11,5755 0,0010   0,0086 %
2025-02-10 11,5745 -0,0505 -0,4344 %
2025-02-07 11,6250 -0,0335 -0,2873 %
2025-02-06 11,6585 -0,0108 -0,0926 %
2025-02-05 11,6693 -0,0517 -0,4411 %
2025-02-04 11,7210 0,0072   0,0615 %
2025-02-03 11,7138 -0,0235 -0,2002 %
2025-01-31 11,7373 -0,0242 -0,2058 %
2025-01-30 11,7615 -0,0170 -0,1443 %
2025-01-29 11,7785 0,0000   0,0000 %
2025-01-28 11,7785 -0,0310 -0,2625 %
2025-01-27 11,8095 0,0600   0,5107 %
2025-01-24 11,7495 0,0190   0,1620 %
2025-01-23 11,7305 -0,0220 -0,1872 %
2025-01-22 11,7525 -0,0645 -0,5458 %
2025-01-21 11,8170 0,0505   0,4292 %
2025-01-20 11,7665 0,0075   0,0638 %
2025-01-17 11,7590 0,0625   0,5343 %
2025-01-16 11,6965 -0,0070 -0,0598 %
2025-01-15 11,7035 -0,0160 -0,1365 %
2025-01-14 11,7195 0,0105   0,0897 %
2025-01-13 11,7090 -0,0480 -0,4083 %
2025-01-10 11,7570 -0,0035 -0,0298 %
2025-01-09 11,7605 0,0225   0,1917 %
2025-01-08 11,7380 -0,0005 -0,0043 %
2025-01-07 11,7385 0,0290   0,2477 %
2025-01-06 11,7095 -0,0035 -0,0299 %
2025-01-03 11,7130 -0,0043 -0,0367 %
2025-01-02 11,7173 -0,0777 -0,6588 %
2024-12-31 11,7950 -0,0505 -0,4263 %
2024-12-30 11,8455 0,0020   0,0169 %
2024-12-27 11,8435 -0,0055 -0,0464 %
2024-12-24 11,8490 0,0420   0,3557 %
2024-12-23 11,8070 -0,0615 -0,5182 %
2024-12-20 11,8685 0,0542   0,4588 %
2024-12-19 11,8143 0,0523   0,4447 %
2024-12-18 11,7620 -0,0015 -0,0128 %
2024-12-17 11,7635 0,0475   0,4054 %
2024-12-16 11,7160 0,0402   0,3443 %
2024-12-13 11,6758 0,0218   0,1871 %
2024-12-12 11,6540 -0,0580 -0,4952 %
2024-12-11 11,7120 -0,0195 -0,1662 %
2024-12-10 11,7315 -0,0120 -0,1022 %
2024-12-09 11,7435 -0,0010 -0,0085 %
2024-12-06 11,7445 0,0845   0,7247 %
2024-12-05 11,6600 0,0395   0,3399 %
2024-12-04 11,6205 -0,0085 -0,0731 %
2024-12-03 11,6290 -0,0300 -0,2573 %
2024-12-02 11,6590 -0,0215 -0,1841 %
2024-11-29 11,6805 0,0165   0,1415 %
2024-11-28 11,6640 -0,0260 -0,2224 %
2024-11-27 11,6900 0,0085   0,0728 %
2024-11-26 11,6815 0,0950   0,8199 %
2024-11-25 11,5865 0,0185   0,1599 %
2024-11-22 11,5680 -0,0520 -0,4475 %
2024-11-21 11,6200 -0,0240 -0,2061 %
2024-11-20 11,6440 -0,0155 -0,1329 %
2024-11-19 11,6595 -0,0575 -0,4907 %
2024-11-18 11,7170 0,0180   0,1539 %
2024-11-15 11,6990 -0,0600 -0,5102 %
2024-11-14 11,7590 -0,0055 -0,0468 %
2024-11-13 11,7645 0,0260   0,2215 %
2024-11-12 11,7385 -0,0480 -0,4072 %
2024-11-11 11,7865 0,0130   0,1104 %
2024-11-08 11,7735 0,0250   0,2128 %
2024-11-07 11,7485 -0,1605 -1,3477 %
2024-11-06 11,9090 -0,0510 -0,4264 %
2024-11-05 11,9600 0,0135   0,1130 %
2024-11-04 11,9465 -0,0135 -0,1129 %
2024-11-01 11,9600 0,0215   0,1801 %
2024-10-31 11,9385 0,0600   0,5051 %
2024-10-30 11,8785 0,0370   0,3125 %
2024-10-29 11,8415 -0,0705 -0,5918 %
2024-10-28 11,9120 0,0925   0,7826 %
2024-10-25 11,8195 0,0040   0,0339 %
2024-10-24 11,8155 -0,0370 -0,3122 %
2024-10-23 11,8525 0,0295   0,2495 %
2024-10-22 11,8230 -0,0150 -0,1267 %
2024-10-21 11,8380 0,0265   0,2244 %
2024-10-18 11,8115 -0,0620 -0,5222 %
2024-10-17 11,8735 0,0720   0,6101 %
2024-10-16 11,8015 0,0355   0,3017 %
2024-10-15 11,7660 0,0195   0,1660 %
2024-10-14 11,7465 0,0072   0,0613 %
2024-10-11 11,7393 -0,0527 -0,4469 %
2024-10-10 11,7920 0,0060   0,0509 %
2024-10-09 11,7860 0,0990   0,8471 %
2024-10-08 11,6870 0,0310   0,2660 %
2024-10-07 11,6560 -0,0285 -0,2439 %
2024-10-04 11,6845 -0,0350 -0,2986 %
2024-10-03 11,7195 0,0460   0,3941 %
2024-10-02 11,6735 -0,0570 -0,4859 %
2024-10-01 11,7305 -0,0340 -0,2890 %
2024-09-30 11,7645 0,0070   0,0595 %
2024-09-27 11,7575 -0,0290 -0,2460 %
2024-09-26 11,7865 0,1025   0,8773 %
2024-09-25 11,6840 0,0720   0,6200 %
2024-09-24 11,6120 -0,0740 -0,6332 %
2024-09-23 11,6860 -0,0470 -0,4006 %
2024-09-20 11,7330 0,0652   0,5588 %
2024-09-19 11,6678 -0,1075 -0,9129 %
2024-09-18 11,7753 -0,0132 -0,1120 %
2024-09-17 11,7885 0,0085   0,0722 %
2024-09-16 11,7800 -0,0695 -0,5865 %
2024-09-13 11,8495 -0,0845 -0,7081 %
2024-09-12 11,9340 -0,0030 -0,0251 %
2024-09-11 11,9370 0,0350   0,2941 %
2024-09-10 11,9020 -0,0385 -0,3224 %
2024-09-09 11,9405 0,1390   1,1778 %
2024-09-06 11,8015 0,0120   0,1018 %
2024-09-05 11,7895 -0,0155 -0,1313 %
2024-09-04 11,8050 0,0390   0,3315 %
2024-09-03 11,7660 0,0360   0,3069 %
2024-09-02 11,7300 0,0680   0,5831 %
2024-08-30 11,6620 0,0210   0,1804 %
2024-08-29 11,6410 -0,0710 -0,6062 %
2024-08-28 11,7120 -0,0110 -0,0938 %
2024-08-27 11,7230 -0,0555 -0,4712 %
2024-08-26 11,7785 -0,0235 -0,1991 %
2024-08-23 11,8020 0,0335   0,2847 %
2024-08-22 11,7685 0,0855   0,7318 %
2024-08-21 11,6830 0,0005   0,0043 %
2024-08-20 11,6825 -0,0520 -0,4431 %
2024-08-19 11,7345 -0,0840 -0,7108 %
2024-08-16 11,8185 0,0730   0,6215 %
2024-08-15 11,7455 -0,0210 -0,1785 %
2024-08-14 11,7665 -0,0305 -0,2585 %
2024-08-13 11,7970 0,0225   0,1911 %
2024-08-12 11,7745 -0,0550 -0,4649 %
2024-08-09 11,8295 -0,0530 -0,4460 %
2024-08-08 11,8825 0,1015   0,8616 %
2024-08-07 11,7810 -0,2195 -1,8291 %
2024-08-06 12,0005 -0,1103 -0,9108 %
2024-08-05 12,1108 0,1818   1,5240 %
2024-08-02 11,9290 0,1825   1,5537 %
2024-08-01 11,7465 -0,0710 -0,6008 %
2024-07-31 11,8175 -0,0710 -0,5972 %
2024-07-30 11,8885 -0,0270 -0,2266 %
2024-07-29 11,9155 -0,0215 -0,1801 %
2024-07-26 11,9370 -0,1455 -1,2042 %
2024-07-25 12,0825 0,1405   1,1765 %
2024-07-24 11,9420 -0,0215 -0,1797 %
2024-07-23 11,9635 0,0470   0,3944 %
2024-07-22 11,9165 0,0910   0,7695 %
2024-07-19 11,8255 0,0775   0,6597 %
2024-07-18 11,7480 -0,0095 -0,0808 %
2024-07-17 11,7575 -0,0240 -0,2037 %
2024-07-16 11,7815 0,0355   0,3022 %
2024-07-15 11,7460 0,0435   0,3717 %
2024-07-12 11,7025 0,0300   0,2570 %
2024-07-11 11,6725 0,0655   0,5643 %
2024-07-10 11,6070 0,1180   1,0271 %
2024-07-09 11,4890 0,0315   0,2749 %
2024-07-08 11,4575 0,0095   0,0830 %
2024-07-05 11,4480 0,0465   0,4078 %
2024-07-04 11,4015 -0,0568 -0,4957 %
2024-07-03 11,4583 -0,0212 -0,1847 %
2024-07-02 11,4795 0,0480   0,4199 %
2024-07-01 11,4315 0,0350   0,3071 %
2024-06-28 11,3965 -0,0015 -0,0132 %
2024-06-27 11,3980 0,0035   0,0307 %
2024-06-26 11,3945 0,0680   0,6004 %
2024-06-25 11,3265 -0,0225 -0,1983 %
2024-06-24 11,3490 0,0805   0,7144 %
2024-06-21 11,2685 -0,0230 -0,2037 %
2024-06-20 11,2915 -0,0625 -0,5505 %
2024-06-19 11,3540 -0,0940 -0,8211 %
2024-06-18 11,4480 -0,0380 -0,3308 %
2024-06-17 11,4860 0,0835   0,7323 %
2024-06-14 11,4025 -0,0290 -0,2537 %
2024-06-13 11,4315 -0,0360 -0,3139 %
2024-06-12 11,4675 -0,0235 -0,2045 %
2024-06-11 11,4910 -0,0210 -0,1824 %
2024-06-10 11,5120 0,0255   0,2220 %
2024-06-07 11,4865 -0,0135 -0,1174 %
2024-06-06 11,5000 0,0250   0,2179 %
2024-06-05 11,4750 -0,0140 -0,1219 %
2024-06-04 11,4890 0,1005   0,8825 %
2024-06-03 11,3885 0,0055   0,0483 %
2024-05-31 11,3830 -0,0235 -0,2060 %
2024-05-30 11,4065 -0,0105 -0,0920 %
2024-05-29 11,4170 0,0100   0,0877 %
2024-05-28 11,4070 -0,0080 -0,0701 %
2024-05-27 11,4150 -0,0803 -0,6985 %
2024-05-24 11,4953 -0,0212 -0,1841 %
2024-05-23 11,5165 -0,0685 -0,5913 %
2024-05-22 11,5850 0,0020   0,0173 %
2024-05-21 11,5830 -0,0285 -0,2454 %
2024-05-20 11,6115 -0,0215 -0,1848 %
2024-05-17 11,6330 -0,0090 -0,0773 %
2024-05-16 11,6420 -0,0070 -0,0601 %
2024-05-15 11,6490 -0,0325 -0,2782 %
2024-05-14 11,6815 0,0015   0,0128 %
2024-05-13 11,6800 0,0065   0,0557 %
2024-05-10 11,6735 -0,0480 -0,4095 %
2024-05-09 11,7215 -0,0355 -0,3019 %
2024-05-08 11,7570 0,0590   0,5044 %
2024-05-07 11,6980 0,0317   0,2717 %
2024-05-06 11,6663 -0,0417 -0,3562 %
2024-05-03 11,7080 -0,1350 -1,1399 %
2024-05-02 11,8430 0,0280   0,2370 %
2024-04-30 11,8150 0,0315   0,2673 %
2024-04-29 11,7835 -0,0160 -0,1356 %
2024-04-26 11,7995 0,0855   0,7299 %
2024-04-25 11,7140 -0,0190 -0,1619 %
2024-04-24 11,7330 0,0020   0,0170 %
2024-04-23 11,7310 0,0125   0,1067 %
2024-04-22 11,7185 -0,0465 -0,3952 %
2024-04-19 11,7650 0,0275   0,2343 %
2024-04-18 11,7375 0,0415   0,3548 %
2024-04-17 11,6960 0,0215   0,1842 %
2024-04-16 11,6745 0,0485   0,4172 %
2024-04-15 11,6260 0,0390   0,3366 %
2024-04-12 11,5870 -0,0310 -0,2668 %
2024-04-11 11,6180 0,0515   0,4453 %
2024-04-10 11,5665 -0,0265 -0,2286 %
2024-04-09 11,5930 0,0025   0,0216 %
2024-04-08 11,5905 -0,0213 -0,1834 %
2024-04-05 11,6118 -0,0007 -0,0060 %
2024-04-04 11,6125 -0,0455 -0,3903 %
2024-04-03 11,6580 -0,0500 -0,4271 %
2024-04-02 11,7080 0,0090   0,0769 %
2024-03-28 11,6990 0,0165   0,1412 %
2024-03-27 11,6825 0,0565   0,4860 %
2024-03-26 11,6260 0,0210   0,1810 %
2024-03-25 11,6050 -0,0120 -0,1033 %
2024-03-22 11,6170 0,0740   0,6411 %
2024-03-21 11,5430 -0,0295 -0,2549 %
2024-03-20 11,5725 -0,0260 -0,2242 %
2024-03-19 11,5985 0,0420   0,3634 %
2024-03-18 11,5565 0,0360   0,3125 %
2024-03-15 11,5205 0,0535   0,4666 %
2024-03-14 11,4670 -0,0135 -0,1176 %
2024-03-13 11,4805 0,0132   0,1151 %
2024-03-12 11,4673 0,0268   0,2343 %
2024-03-11 11,4405 0,1010   0,8907 %
2024-03-08 11,3395 -0,0545 -0,4783 %
2024-03-07 11,3940 -0,0740 -0,6453 %
2024-03-06 11,4680 -0,0070 -0,0610 %
2024-03-05 11,4750 0,0425   0,3717 %
2024-03-04 11,4325 -0,0105 -0,0918 %
2024-03-01 11,4430 -0,0490 -0,4264 %
2024-02-29 11,4920 0,0245   0,2136 %
2024-02-28 11,4675 0,0365   0,3193 %
2024-02-27 11,4310 0,0025   0,0219 %
2024-02-26 11,4285 0,0395   0,3468 %
2024-02-23 11,3890 0,0330   0,2906 %
2024-02-22 11,3560 0,0215   0,1897 %
2024-02-21 11,3345 0,0070   0,0618 %
2024-02-20 11,3275 0,0230   0,2035 %
2024-02-19 11,3045 -0,0510 -0,4491 %
2024-02-16 11,3555 -0,0055 -0,0484 %
2024-02-15 11,3610 0,0235   0,2073 %
2024-02-14 11,3375 0,0355   0,3141 %
2024-02-13 11,3020 -0,0180 -0,1590 %
2024-02-12 11,3200 -0,0790 -0,6930 %
2024-02-09 11,3990 -0,0130 -0,1139 %
2024-02-08 11,4120 0,0360   0,3165 %
2024-02-07 11,3760 -0,0820 -0,7157 %
2024-02-06 11,4580 -0,0070 -0,0611 %
2024-02-05 11,4650 0,0780   0,6850 %
2024-02-02 11,3870 0,0205   0,1804 %
2024-02-01 11,3665 0,0155   0,1366 %
2024-01-31 11,3510 0,0127   0,1120 %
2024-01-30 11,3383 0,0333   0,2946 %
2024-01-29 11,3050 -0,0275 -0,2427 %
2024-01-26 11,3325 -0,0580 -0,5092 %
2024-01-25 11,3905 -0,0250 -0,2190 %
2024-01-24 11,4155 -0,0143 -0,1251 %
2024-01-23 11,4298 -0,0112 -0,0979 %
2024-01-22 11,4410 0,0310   0,2717 %
2024-01-19 11,4100 -0,0360 -0,3145 %
2024-01-18 11,4460 0,0125   0,1093 %
2024-01-17 11,4335 0,1000   0,8823 %
2024-01-16 11,3335 0,0195   0,1724 %
2024-01-15 11,3140 0,0375   0,3326 %
2024-01-12 11,2765 -0,0518 -0,4573 %
2024-01-11 11,3283 0,0368   0,3259 %
2024-01-10 11,2915 -0,0165 -0,1459 %
2024-01-09 11,3080 -0,0540 -0,4753 %
2024-01-08 11,3620 0,0530   0,4687 %
2024-01-05 11,3090 0,0245   0,2171 %
2024-01-04 11,2845 -0,0355 -0,3136 %
2024-01-03 11,3200 0,0385   0,3413 %
2024-01-02 11,2815 0,0410   0,3648 %
2023-12-29 11,2405 -0,0220 -0,1953 %
2023-12-28 11,2625 0,0270   0,2403 %
2023-12-27 11,2355 -0,0350 -0,3105 %
2023-12-22 11,2705 -0,0445 -0,3933 %
2023-12-21 11,3150 0,0255   0,2259 %
2023-12-20 11,2895 -0,0760 -0,6687 %
2023-12-19 11,3655 0,0170   0,1498 %
2023-12-18 11,3485 -0,1010 -0,8821 %
2023-12-15 11,4495 -0,0685 -0,5947 %
2023-12-14 11,5180 -0,3070 -2,5962 %
2023-12-13 11,8250 0,0470   0,3990 %
2023-12-12 11,7780 -0,0170 -0,1441 %
2023-12-11 11,7950 0,0680   0,5799 %
2023-12-08 11,7270 -0,0265 -0,2255 %
2023-12-07 11,7535 -0,0425 -0,3603 %
2023-12-06 11,7960 0,0095   0,0806 %
2023-12-05 11,7865 0,1085   0,9291 %
2023-12-04 11,6780 -0,0200 -0,1710 %
2023-12-01 11,6980 -0,0220 -0,1877 %
2023-11-30 11,7200 0,0235   0,2009 %
2023-11-29 11,6965 -0,0200 -0,1707 %
2023-11-28 11,7165 0,0325   0,2782 %
2023-11-27 11,6840 -0,0505 -0,4304 %
2023-11-24 11,7345 0,0235   0,2007 %
2023-11-23 11,7110 0,0090   0,0769 %
2023-11-22 11,7020 0,0320   0,2742 %
2023-11-21 11,6700 -0,0500 -0,4266 %
2023-11-20 11,7200 -0,0910 -0,7705 %
2023-11-17 11,8110 0,0435   0,3697 %
2023-11-16 11,7675 0,0215   0,1830 %
2023-11-15 11,7460 -0,1990 -1,6660 %
2023-11-14 11,9450 0,0680   0,5725 %
2023-11-13 11,8770 0,0045   0,0379 %
2023-11-10 11,8725 -0,0610 -0,5112 %
2023-11-09 11,9335 0,0030   0,0251 %
2023-11-08 11,9305 0,0085   0,0713 %
2023-11-07 11,9220 0,0985   0,8331 %
2023-11-06 11,8235 -0,0300 -0,2531 %
2023-11-03 11,8535 -0,0208 -0,1752 %
2023-11-02 11,8743 0,0783   0,6638 %
2023-11-01 11,7960 -0,0775 -0,6527 %
2023-10-31 11,8735 0,0830   0,7040 %
2023-10-30 11,7905 -0,0380 -0,3213 %
2023-10-27 11,8285 -0,0265 -0,2235 %
2023-10-26 11,8550 0,0170   0,1436 %
2023-10-25 11,8380 0,0125   0,1057 %
2023-10-24 11,8255 0,0270   0,2288 %
2023-10-23 11,7985 0,1177   1,0076 %
2023-10-20 11,6808 -0,0165 -0,1411 %
2023-10-19 11,6973 0,1023   0,8823 %
2023-10-18 11,5950 0,0190   0,1641 %
2023-10-17 11,5760 0,0590   0,5123 %
2023-10-16 11,5170 0,0010   0,0087 %
2023-10-13 11,5160 -0,0005 -0,0043 %
2023-10-12 11,5165 0,0212   0,1844 %
2023-10-11 11,4953 -0,0012 -0,0104 %
2023-10-10 11,4965 0,0137   0,1193 %
2023-10-09 11,4828 -0,1262 -1,0871 %
2023-10-06 11,6090 0,0387   0,3345 %
2023-10-05 11,5703 0,0568   0,4933 %
2023-10-04 11,5135 0,0877   0,7676 %
2023-10-03 11,4258 0,1033   0,9123 %
2023-10-02 11,3225 0,0690   0,6131 %
2023-09-29 11,2535 -0,0625 -0,5523 %
2023-09-28 11,3160 -0,0450 -0,3961 %
2023-09-27 11,3610 -0,0790 -0,6906 %
2023-09-26 11,4400 0,0100   0,0875 %
2023-09-25 11,4300 0,0030   0,0263 %
2023-09-22 11,4270 -0,1000 -0,8675 %
2023-09-21 11,5270 0,0450   0,3919 %
2023-09-20 11,4820 -0,0085 -0,0740 %
2023-09-19 11,4905 -0,0783 -0,6768 %
2023-09-18 11,5688 0,1468   1,2852 %
2023-09-15 11,4220 -0,0818 -0,7111 %
2023-09-14 11,5038 0,0255   0,2222 %
2023-09-13 11,4783 0,0243   0,2122 %
2023-09-12 11,4540 0,0300   0,2626 %
2023-09-11 11,4240 0,0020   0,0175 %
2023-09-08 11,4220 -0,0585 -0,5096 %
2023-09-07 11,4805 -0,0115 -0,1001 %
2023-09-06 11,4920 -0,0515 -0,4461 %
2023-09-05 11,5435 0,0430   0,3739 %
2023-09-04 11,5005 0,0145   0,1262 %
2023-09-01 11,4860 -0,0940 -0,8117 %
2023-08-31 11,5800 0,0340   0,2945 %
2023-08-30 11,5460 -0,0185 -0,1600 %
2023-08-29 11,5645 -0,0060 -0,0519 %
2023-08-28 11,5705 0,0525   0,4558 %
2023-08-25 11,5180 -0,0595 -0,5139 %
2023-08-24 11,5775 0,0045   0,0389 %
2023-08-23 11,5730 0,0535   0,4644 %
2023-08-22 11,5195 -0,0010 -0,0087 %
2023-08-21 11,5205 -0,0595 -0,5138 %
2023-08-18 11,5800 0,0815   0,7088 %
2023-08-17 11,4985 0,0455   0,3973 %
2023-08-16 11,4530 -0,0175 -0,1526 %
2023-08-15 11,4705 0,0365   0,3192 %
2023-08-14 11,4340 0,0115   0,1007 %
2023-08-11 11,4225 0,2440   2,1828 %
2023-08-10 11,1785 -0,0278 -0,2481 %
2023-08-09 11,2063 -0,0887 -0,7853 %
2023-08-08 11,2950 0,1465   1,3141 %
2023-08-07 11,1485 -0,0373 -0,3335 %
2023-08-04 11,1858 -0,0907 -0,8043 %
2023-08-03 11,2765 0,1150   1,0303 %
2023-08-02 11,1615 -0,0495 -0,4415 %
2023-08-01 11,2110 0,0305   0,2728 %
2023-07-31 11,1805 0,0125   0,1119 %
2023-07-28 11,1680 0,0405   0,3640 %
2023-07-27 11,1275 -0,0725 -0,6473 %
2023-07-26 11,2000 0,0395   0,3539 %
2023-07-25 11,1605 -0,0320 -0,2859 %
2023-07-24 11,1925 0,0150   0,1342 %
2023-07-21 11,1775 0,0220   0,1972 %
2023-07-20 11,1555 -0,1105 -0,9808 %
2023-07-19 11,2660 -0,0735 -0,6482 %
2023-07-18 11,3395 0,0975   0,8673 %
2023-07-17 11,2420 0,0315   0,2810 %
2023-07-14 11,2105 -0,0375 -0,3334 %
2023-07-13 11,2480 -0,0830 -0,7325 %
2023-07-12 11,3310 -0,1210 -1,0566 %
2023-07-11 11,4520 -0,1115 -0,9642 %
2023-07-10 11,5635 -0,1450 -1,2384 %
2023-07-07 11,7085 0,0715   0,6144 %
2023-07-06 11,6370 -0,0085 -0,0730 %
2023-07-05 11,6455 0,0497   0,4286 %
2023-07-04 11,5958 -0,0987 -0,8440 %
2023-07-03 11,6945 -0,0095 -0,0812 %
2023-06-30 11,7040 -0,0605 -0,5143 %
2023-06-29 11,7645 -0,0750 -0,6335 %
2023-06-28 11,8395 0,0832   0,7077 %
2023-06-27 11,7563 0,0483   0,4125 %
2023-06-26 11,7080 -0,1485 -1,2525 %
2023-06-23 11,8565 0,2575   2,2200 %
2023-06-22 11,5990 -0,1480 -1,2599 %
2023-06-21 11,7470 0,0315   0,2689 %
2023-06-20 11,7155 0,0820   0,7049 %
2023-06-19 11,6335 0,1165   1,0115 %
2023-06-16 11,5170 0,0145   0,1261 %
2023-06-15 11,5025 0,0265   0,2309 %
2023-06-14 11,4760 -0,1475 -1,2690 %
2023-06-13 11,6235 -0,0105 -0,0903 %
2023-06-12 11,6340 0,0220   0,1895 %
2023-06-09 11,6120 -0,1460 -1,2417 %
2023-06-08 11,7580 -0,0395 -0,3348 %
2023-06-07 11,7975 -0,0800 -0,6735 %
2023-06-06 11,8775 0,0500   0,4227 %
2023-06-05 11,8275 -0,0175 -0,1477 %
2023-06-02 11,8450 -0,1220 -1,0195 %
2023-06-01 11,9670 -0,0375 -0,3124 %
2023-05-31 12,0045 0,1300   1,0948 %
2023-05-30 11,8745 -0,0430 -0,3608 %
2023-05-29 11,9175 0,0957   0,8095 %
2023-05-26 11,8218 0,0523   0,4444 %
2023-05-25 11,7695 -0,0480 -0,4062 %
2023-05-24 11,8175 0,0255   0,2162 %
2023-05-23 11,7920 0,0155   0,1316 %
2023-05-22 11,7765 0,0755   0,6452 %
2023-05-19 11,7010 -0,0360 -0,3067 %
2023-05-18 11,7370 0,0075   0,0639 %
2023-05-17 11,7295 0,1165   1,0032 %
2023-05-16 11,6130 0,0300   0,2590 %
2023-05-15 11,5830 -0,0480 -0,4127 %
2023-05-12 11,6310 0,1130   0,9811 %
2023-05-11 11,5180 -0,0305 -0,2641 %
2023-05-10 11,5485 -0,0265 -0,2289 %
2023-05-09 11,5750 0,0245   0,2121 %
2023-05-08 11,5505 -0,1390 -1,1891 %
2023-05-05 11,6895 -0,1387 -1,1726 %
2023-05-04 11,8282 -0,0578 -0,4863 %
2023-05-03 11,8860 0,1240   1,0542 %
2023-05-02 11,7620 -0,0290 -0,2460 %
2023-04-28 11,7910 0,0770   0,6573 %
2023-04-27 11,7140 -0,0080 -0,0682 %
2023-04-26 11,7220 0,0270   0,2309 %
2023-04-25 11,6950 0,0480   0,4121 %
2023-04-24 11,6470 -0,0035 -0,0300 %
2023-04-21 11,6505 0,0465   0,4007 %
2023-04-20 11,6040 0,0705   0,6113 %
2023-04-19 11,5335 0,0660   0,5755 %
2023-04-18 11,4675 0,1035   0,9108 %
2023-04-17 11,3640 -0,0380 -0,3333 %
2023-04-14 11,4020 -0,0550 -0,4801 %
2023-04-13 11,4570 -0,0175 -0,1525 %
2023-04-12 11,4745 -0,0690 -0,5977 %
2023-04-11 11,5435 0,1580   1,3877 %
2023-04-06 11,3855 -0,0135 -0,1184 %
2023-04-05 11,3990 0,1645   1,4642 %
2023-04-04 11,2345 -0,0170 -0,1511 %
2023-04-03 11,2515 -0,1425 -1,2507 %
2023-03-31 11,3940 0,0370   0,3258 %
2023-03-30 11,3570 0,0565   0,5000 %
2023-03-29 11,3005 -0,0235 -0,2075 %
2023-03-28 11,3240 -0,0140 -0,1235 %
2023-03-27 11,3380 0,0315   0,2786 %
2023-03-24 11,3065 0,0225   0,1994 %
2023-03-23 11,2840 -0,0480 -0,4236 %
2023-03-22 11,3320 0,0195   0,1724 %
2023-03-21 11,3125 -0,1085 -0,9500 %
2023-03-20 11,4210 -0,0008 -0,0070 %
2023-03-17 11,4218 -0,0269 -0,2350 %
2023-03-16 11,4487 0,1087   0,9586 %
2023-03-15 11,3400 0,0050   0,0441 %
2023-03-14 11,3350 -0,0543 -0,4768 %
2023-03-13 11,3893 0,0993   0,8795 %
2023-03-10 11,2900 0,0185   0,1641 %
2023-03-09 11,2715 0,0510   0,4545 %
2023-03-08 11,2205 0,0270   0,2412 %
2023-03-07 11,1935 0,0826   0,7434 %
2023-03-06 11,1109 0,0499   0,4511 %
2023-03-03 11,0610 -0,0240 -0,2165 %
2023-03-02 11,0850 0,0485   0,4395 %
2023-03-01 11,0365 0,0652   0,5943 %
2023-02-28 10,9713 0,0078   0,0711 %
2023-02-27 10,9635 0,0265   0,2423 %
2023-02-24 10,9370 -0,0175 -0,1598 %
2023-02-23 10,9545 -0,0120 -0,1094 %
2023-02-22 10,9665 0,0197   0,1800 %
2023-02-21 10,9468 -0,0215 -0,1960 %
2023-02-20 10,9683 -0,0467 -0,4240 %
2023-02-17 11,0150 0,0637   0,5817 %
2023-02-16 10,9513 0,0320   0,2931 %
2023-02-15 10,9193 0,0415   0,3815 %
2023-02-14 10,8778 0,0565   0,5221 %
2023-02-13 10,8213 -0,0497 -0,4572 %
2023-02-10 10,8710 -0,0413 -0,3785 %
2023-02-09 10,9123 -0,1137 -1,0312 %
2023-02-08 11,0260 -0,0993 -0,8926 %
2023-02-07 11,1253 0,0825   0,7471 %
2023-02-06 11,0428 0,0645   0,5875 %
2023-02-03 10,9783 0,0248   0,2264 %
2023-02-02 10,9535 0,0966   0,8898 %
2023-02-01 10,8569 -0,0514 -0,4712 %
2023-01-31 10,9083 0,1158   1,0730 %
2023-01-30 10,7925 0,0325   0,3020 %
2023-01-27 10,7600 -0,0020 -0,0186 %
2023-01-26 10,7620 -0,0276 -0,2558 %
2023-01-25 10,7896 0,0703   0,6558 %
2023-01-24 10,7193 0,0358   0,3351 %
2023-01-23 10,6835 -0,0300 -0,2800 %
2023-01-20 10,7135 -0,0325 -0,3024 %
2023-01-19 10,7460 0,0907   0,8512 %
2023-01-18 10,6553 -0,0910 -0,8468 %
