Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Meksikos pesas (MXN)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 24,4160 | 0,0427 | 0,1752 % |
2020-12-30 | 24,3733 | -0,0268 | -0,1098 % |
2020-12-29 | 24,4001 | 0,0865 | 0,3558 % |
2020-12-28 | 24,3136 | -0,0339 | -0,1392 % |
2020-12-24 | 24,3475 | -0,0974 | -0,3984 % |
2020-12-23 | 24,4449 | -0,0499 | -0,2037 % |
2020-12-22 | 24,4948 | -0,3566 | -1,4349 % |
2020-12-21 | 24,8514 | 0,5234 | 2,1514 % |
2020-12-18 | 24,3280 | 0,0873 | 0,3601 % |
2020-12-17 | 24,2407 | 0,0284 | 0,1173 % |
2020-12-16 | 24,2123 | -0,2782 | -1,1360 % |
2020-12-15 | 24,4905 | 0,1152 | 0,4726 % |
2020-12-14 | 24,3753 | -0,0404 | -0,1655 % |
2020-12-11 | 24,4157 | 0,3294 | 1,3676 % |
2020-12-10 | 24,0863 | 0,1676 | 0,7007 % |
2020-12-09 | 23,9187 | -0,1496 | -0,6216 % |
2020-12-08 | 24,0683 | -0,0218 | -0,0905 % |
2020-12-07 | 24,0901 | -0,0190 | -0,0788 % |
2020-12-04 | 24,1091 | -0,0293 | -0,1214 % |
2020-12-03 | 24,1384 | -0,1115 | -0,4598 % |
2020-12-02 | 24,2499 | 0,2034 | 0,8459 % |
2020-12-01 | 24,0465 | -0,0034 | -0,0141 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —