Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Šri Lankos rupija (LKR)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-05-01 | 340,82321 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-30 | 340,82321 | 21,31364 | 6,6707 % |
2025-04-29 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-28 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-27 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-26 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-25 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-24 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-23 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-22 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-21 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-20 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-19 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-18 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-17 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-16 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-15 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-14 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-13 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-12 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-11 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-10 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-09 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-08 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-07 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-06 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-05 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-04 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-03 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-02 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-01 | 319,50957 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —