Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Šri Lankos rupija (LKR)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2022-05-23 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-22 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-21 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-20 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-19 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-18 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-17 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-16 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-15 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-14 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-13 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-12 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-11 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-10 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-09 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-08 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-07 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-06 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-05 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-04 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-03 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-02 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-01 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-04-30 | 367,2900 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-04-29 | 367,2900 | 37,6348 | 11,4164 % |
2022-04-28 | 329,6552 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-04-27 | 329,6552 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-04-26 | 329,6552 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-04-25 | 329,6552 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-04-24 | 329,6552 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-04-23 | 329,6552 | 0,0000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —