Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Pietų Korėjos vonas (KRW)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-05-01 | 1618,39 | -14,40 | -0,8819 % |
2025-04-30 | 1632,79 | -7,74 | -0,4718 % |
2025-04-29 | 1640,53 | 5,70 | 0,3487 % |
2025-04-28 | 1634,83 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-27 | 1634,83 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-26 | 1634,83 | 2,04 | 0,1249 % |
2025-04-25 | 1632,79 | 9,43 | 0,5809 % |
2025-04-24 | 1623,36 | -12,18 | -0,7447 % |
2025-04-23 | 1635,54 | 26,42 | 1,6419 % |
2025-04-22 | 1609,12 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-21 | 1609,12 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-20 | 1609,12 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-19 | 1609,12 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-18 | 1609,12 | -1,09 | -0,0677 % |
2025-04-17 | 1610,21 | -5,55 | -0,3435 % |
2025-04-16 | 1615,76 | -1,53 | -0,0946 % |
2025-04-15 | 1617,29 | -7,09 | -0,4365 % |
2025-04-14 | 1624,38 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-13 | 1624,38 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-12 | 1624,38 | 11,45 | 0,7099 % |
2025-04-11 | 1612,93 | -18,12 | -1,1109 % |
2025-04-10 | 1631,05 | 12,26 | 0,7574 % |
2025-04-09 | 1618,79 | 12,28 | 0,7644 % |
2025-04-08 | 1606,51 | 5,40 | 0,3373 % |
2025-04-07 | 1601,11 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-06 | 1601,11 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-05 | 1601,11 | -14,00 | -0,8668 % |
2025-04-04 | 1615,11 | 35,84 | 2,2694 % |
2025-04-03 | 1579,27 | -9,16 | -0,5767 % |
2025-04-02 | 1588,43 | -6,28 | -0,3938 % |
2025-04-01 | 1594,71 | 9,06 | 0,5714 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —