Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Pietų Korėjos vonas (KRW)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2022-05-19 | 1332,76 | -0,90 | -0,0675 % |
2022-05-18 | 1333,66 | -4,24 | -0,3169 % |
2022-05-17 | 1337,90 | 7,07 | 0,5312 % |
2022-05-16 | 1330,83 | 0,00 | 0,0000 % |
2022-05-15 | 1330,83 | 0,00 | 0,0000 % |
2022-05-14 | 1330,83 | -11,15 | -0,8309 % |
2022-05-13 | 1341,98 | -2,01 | -0,1496 % |
2022-05-12 | 1343,99 | -2,57 | -0,1909 % |
2022-05-11 | 1346,56 | 1,08 | 0,0803 % |
2022-05-10 | 1345,48 | 1,58 | 0,1176 % |
2022-05-09 | 1343,90 | 0,00 | 0,0000 % |
2022-05-08 | 1343,90 | 0,00 | 0,0000 % |
2022-05-07 | 1343,90 | 13,01 | 0,9775 % |
2022-05-06 | 1330,89 | -0,56 | -0,0421 % |
2022-05-05 | 1331,45 | -4,19 | -0,3137 % |
2022-05-04 | 1335,64 | 1,93 | 0,1447 % |
2022-05-03 | 1333,71 | 7,00 | 0,5276 % |
2022-05-02 | 1326,71 | 0,00 | 0,0000 % |
2022-05-01 | 1326,71 | 0,00 | 0,0000 % |
2022-04-30 | 1326,71 | -11,11 | -0,8305 % |
2022-04-29 | 1337,82 | -4,16 | -0,3100 % |
2022-04-28 | 1341,98 | 1,96 | 0,1463 % |
2022-04-27 | 1340,02 | -4,47 | -0,3325 % |
2022-04-26 | 1344,49 | 0,45 | 0,0335 % |
2022-04-25 | 1344,04 | 0,00 | 0,0000 % |
2022-04-24 | 1344,04 | 0,00 | 0,0000 % |
2022-04-23 | 1344,04 | -4,29 | -0,3182 % |
2022-04-22 | 1348,33 | 10,44 | 0,7803 % |
2022-04-21 | 1337,89 | -1,57 | -0,1172 % |
2022-04-20 | 1339,46 | 4,75 | 0,3559 % |
2022-04-19 | 1334,71 | 0,00 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —