Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Pietų Korėjos vonas (KRW)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 1609,12 | -1,09 | -0,0677 % |
2025-04-16 | 1610,21 | -5,55 | -0,3435 % |
2025-04-15 | 1615,76 | -1,53 | -0,0946 % |
2025-04-14 | 1617,29 | -7,09 | -0,4365 % |
2025-04-11 | 1624,38 | 11,45 | 0,7099 % |
2025-04-10 | 1612,93 | -18,12 | -1,1109 % |
2025-04-09 | 1631,05 | 12,26 | 0,7574 % |
2025-04-08 | 1618,79 | 12,28 | 0,7644 % |
2025-04-07 | 1606,51 | 5,40 | 0,3373 % |
2025-04-04 | 1601,11 | -14,00 | -0,8668 % |
2025-04-03 | 1615,11 | 35,84 | 2,2694 % |
2025-04-02 | 1579,27 | -9,16 | -0,5767 % |
2025-04-01 | 1588,43 | -6,28 | -0,3938 % |
2025-03-31 | 1594,71 | 9,06 | 0,5714 % |
2025-03-28 | 1585,65 | 5,49 | 0,3474 % |
2025-03-27 | 1580,16 | -0,70 | -0,0443 % |
2025-03-26 | 1580,86 | -6,30 | -0,3969 % |
2025-03-25 | 1587,16 | -1,04 | -0,0655 % |
2025-03-24 | 1588,20 | 2,69 | 0,1697 % |
2025-03-21 | 1585,51 | -6,45 | -0,4052 % |
2025-03-20 | 1591,96 | 2,25 | 0,1415 % |
2025-03-19 | 1589,71 | 3,04 | 0,1916 % |
2025-03-18 | 1586,67 | 7,60 | 0,4813 % |
2025-03-17 | 1579,07 | -3,80 | -0,2401 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —