Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Pietų Korėjos vonas (KRW)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2024-12-03 | 1474,90 | -0,63 | -0,0427 % |
2024-12-02 | 1475,53 | -0,58 | -0,0393 % |
2024-11-29 | 1476,11 | 3,82 | 0,2595 % |
2024-11-28 | 1472,29 | 5,96 | 0,4065 % |
2024-11-27 | 1466,33 | -1,96 | -0,1335 % |
2024-11-26 | 1468,29 | -1,58 | -0,1075 % |
2024-11-25 | 1469,87 | 5,44 | 0,3715 % |
2024-11-22 | 1464,43 | -7,17 | -0,4872 % |
2024-11-21 | 1471,60 | -2,80 | -0,1899 % |
2024-11-20 | 1474,40 | 1,56 | 0,1059 % |
2024-11-19 | 1472,84 | -1,65 | -0,1119 % |
2024-11-18 | 1474,49 | -1,74 | -0,1179 % |
2024-11-15 | 1476,23 | -2,55 | -0,1724 % |
2024-11-14 | 1478,78 | -8,62 | -0,5795 % |
2024-11-13 | 1487,40 | -4,75 | -0,3183 % |
2024-11-12 | 1492,15 | 2,18 | 0,1463 % |
2024-11-11 | 1489,97 | -5,44 | -0,3638 % |
2024-11-08 | 1495,41 | -0,37 | -0,0247 % |
2024-11-07 | 1495,78 | -5,12 | -0,3411 % |
2024-11-06 | 1500,90 | -2,81 | -0,1869 % |
2024-11-05 | 1503,71 | 5,74 | 0,3832 % |
2024-11-04 | 1497,97 | -0,24 | -0,0160 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —