Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Pietų Korėjos vonas (KRW)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2023-09-18 | 1413,49 | -2,29 | -0,1617 % |
2023-09-15 | 1415,78 | -6,66 | -0,4682 % |
2023-09-14 | 1422,44 | -3,80 | -0,2664 % |
2023-09-13 | 1426,24 | 3,62 | 0,2545 % |
2023-09-12 | 1422,62 | -3,32 | -0,2328 % |
2023-09-11 | 1425,94 | -2,57 | -0,1799 % |
2023-09-08 | 1428,51 | -3,19 | -0,2228 % |
2023-09-07 | 1431,70 | 0,87 | 0,0608 % |
2023-09-06 | 1430,83 | -0,42 | -0,0293 % |
2023-09-05 | 1431,25 | 8,08 | 0,5677 % |
2023-09-04 | 1423,17 | -5,13 | -0,3592 % |
2023-09-01 | 1428,30 | -11,26 | -0,7822 % |
2023-08-31 | 1439,56 | -2,51 | -0,1741 % |
2023-08-30 | 1442,07 | 9,16 | 0,6393 % |
2023-08-29 | 1432,91 | -0,82 | -0,0572 % |
2023-08-28 | 1433,73 | 3,15 | 0,2202 % |
2023-08-25 | 1430,58 | -2,47 | -0,1724 % |
2023-08-24 | 1433,05 | -15,21 | -1,0502 % |
2023-08-23 | 1448,26 | -6,33 | -0,4352 % |
2023-08-22 | 1454,59 | -5,73 | -0,3924 % |
2023-08-21 | 1460,32 | 3,28 | 0,2251 % |
2023-08-18 | 1457,04 | -1,24 | -0,0850 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —