Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Pietų Korėjos vonas (KRW)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 1336,00 | 0,17 | 0,0127 % |
2020-12-30 | 1335,83 | -4,50 | -0,3357 % |
2020-12-29 | 1340,33 | -0,54 | -0,0403 % |
2020-12-28 | 1340,87 | -4,10 | -0,3048 % |
2020-12-24 | 1344,97 | -2,48 | -0,1841 % |
2020-12-23 | 1347,45 | -5,99 | -0,4426 % |
2020-12-22 | 1353,44 | 2,92 | 0,2162 % |
2020-12-21 | 1350,52 | 3,57 | 0,2650 % |
2020-12-18 | 1346,95 | 8,47 | 0,6328 % |
2020-12-17 | 1338,48 | 5,58 | 0,4186 % |
2020-12-16 | 1332,90 | 5,21 | 0,3924 % |
2020-12-15 | 1327,69 | 0,19 | 0,0143 % |
2020-12-14 | 1327,50 | 2,18 | 0,1645 % |
2020-12-11 | 1325,32 | 6,80 | 0,5157 % |
2020-12-10 | 1318,52 | 4,25 | 0,3234 % |
2020-12-09 | 1314,27 | -0,26 | -0,0198 % |
2020-12-08 | 1314,53 | -2,35 | -0,1785 % |
2020-12-07 | 1316,88 | -3,72 | -0,2817 % |
2020-12-04 | 1320,60 | -5,31 | -0,4005 % |
2020-12-03 | 1325,91 | -4,29 | -0,3225 % |
2020-12-02 | 1330,20 | 3,48 | 0,2623 % |
2020-12-01 | 1326,72 | 0,64 | 0,0483 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —