Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Islandijos krona (ISK)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-05-01 | 145,90 | -0,20 | -0,1369 % |
2025-04-30 | 146,10 | 0,60 | 0,4124 % |
2025-04-29 | 145,50 | 0,60 | 0,4141 % |
2025-04-28 | 144,90 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-27 | 144,90 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-26 | 144,90 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-25 | 144,90 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-24 | 144,90 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-23 | 144,90 | -0,20 | -0,1378 % |
2025-04-22 | 145,10 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-21 | 145,10 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-20 | 145,10 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-19 | 145,10 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-18 | 145,10 | -0,20 | -0,1376 % |
2025-04-17 | 145,30 | -0,23 | -0,1580 % |
2025-04-16 | 145,53 | 0,63 | 0,4348 % |
2025-04-15 | 144,90 | -0,40 | -0,2753 % |
2025-04-14 | 145,30 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-13 | 145,30 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-12 | 145,30 | 0,60 | 0,4147 % |
2025-04-11 | 144,70 | -0,40 | -0,2757 % |
2025-04-10 | 145,10 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-09 | 145,10 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-08 | 145,10 | 0,40 | 0,2764 % |
2025-04-07 | 144,70 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-06 | 144,70 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-05 | 144,70 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-04 | 144,70 | 1,00 | 0,6959 % |
2025-04-03 | 143,70 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-02 | 143,70 | 1,00 | 0,7008 % |
2025-04-01 | 142,70 | 0,20 | 0,1404 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —