Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Islandijos krona (ISK)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 145,10 | -0,20 | -0,1376 % |
2025-04-16 | 145,30 | -0,23 | -0,1580 % |
2025-04-15 | 145,53 | 0,63 | 0,4348 % |
2025-04-14 | 144,90 | -0,40 | -0,2753 % |
2025-04-11 | 145,30 | 0,60 | 0,4147 % |
2025-04-10 | 144,70 | -0,40 | -0,2757 % |
2025-04-09 | 145,10 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-08 | 145,10 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-07 | 145,10 | 0,40 | 0,2764 % |
2025-04-04 | 144,70 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-03 | 144,70 | 1,00 | 0,6959 % |
2025-04-02 | 143,70 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-01 | 143,70 | 1,00 | 0,7008 % |
2025-03-31 | 142,70 | 0,20 | 0,1404 % |
2025-03-28 | 142,50 | 0,20 | 0,1405 % |
2025-03-27 | 142,30 | -1,00 | -0,6978 % |
2025-03-26 | 143,30 | -0,80 | -0,5552 % |
2025-03-25 | 144,10 | -0,60 | -0,4147 % |
2025-03-24 | 144,70 | 0,40 | 0,2772 % |
2025-03-21 | 144,30 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-03-20 | 144,30 | -1,20 | -0,8247 % |
2025-03-19 | 145,50 | -0,20 | -0,1373 % |
2025-03-18 | 145,70 | -0,40 | -0,2738 % |
2025-03-17 | 146,10 | 0,20 | 0,1371 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —