Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Indijos rupija (INR)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-05-01 | 96,1360 | -0,6867 | -0,7092 % |
2025-04-30 | 96,8227 | 0,2502 | 0,2591 % |
2025-04-29 | 96,5725 | -0,4480 | -0,4618 % |
2025-04-28 | 97,0205 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-27 | 97,0205 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-26 | 97,0205 | -0,0588 | -0,0606 % |
2025-04-25 | 97,0793 | -0,4045 | -0,4149 % |
2025-04-24 | 97,4838 | -0,3012 | -0,3080 % |
2025-04-23 | 97,7850 | 0,7665 | 0,7901 % |
2025-04-22 | 97,0185 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-21 | 97,0185 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-20 | 97,0185 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-19 | 97,0185 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-18 | 97,0185 | -0,2410 | -0,2478 % |
2025-04-17 | 97,2595 | 0,0038 | 0,0039 % |
2025-04-16 | 97,2557 | -0,5791 | -0,5919 % |
2025-04-15 | 97,8348 | 0,1498 | 0,1534 % |
2025-04-14 | 97,6850 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-13 | 97,6850 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-12 | 97,6850 | 2,2010 | 2,3051 % |
2025-04-11 | 95,4840 | -0,2490 | -0,2601 % |
2025-04-10 | 95,7330 | 1,3205 | 1,3986 % |
2025-04-09 | 94,4125 | 0,3535 | 0,3758 % |
2025-04-08 | 94,0590 | -0,3670 | -0,3887 % |
2025-04-07 | 94,4260 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-06 | 94,4260 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-05 | 94,4260 | -0,2065 | -0,2182 % |
2025-04-04 | 94,6325 | 2,2705 | 2,4583 % |
2025-04-03 | 92,3620 | -0,0220 | -0,0238 % |
2025-04-02 | 92,3840 | -0,0115 | -0,0124 % |
2025-04-01 | 92,3955 | 0,0495 | 0,0536 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —