Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Indijos rupija (INR)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 97,0185 | -0,2410 | -0,2478 % |
2025-04-16 | 97,2595 | 0,0038 | 0,0039 % |
2025-04-15 | 97,2557 | -0,5791 | -0,5919 % |
2025-04-14 | 97,8348 | 0,1498 | 0,1534 % |
2025-04-11 | 97,6850 | 2,2010 | 2,3051 % |
2025-04-10 | 95,4840 | -0,2490 | -0,2601 % |
2025-04-09 | 95,7330 | 1,3205 | 1,3986 % |
2025-04-08 | 94,4125 | 0,3535 | 0,3758 % |
2025-04-07 | 94,0590 | -0,3670 | -0,3887 % |
2025-04-04 | 94,4260 | -0,2065 | -0,2182 % |
2025-04-03 | 94,6325 | 2,2705 | 2,4583 % |
2025-04-02 | 92,3620 | -0,0220 | -0,0238 % |
2025-04-01 | 92,3840 | -0,0115 | -0,0124 % |
2025-03-31 | 92,3955 | 0,0495 | 0,0536 % |
2025-03-28 | 92,3460 | -0,1160 | -0,1255 % |
2025-03-27 | 92,4620 | 0,0606 | 0,0656 % |
2025-03-26 | 92,4014 | -0,3714 | -0,4003 % |
2025-03-25 | 92,7728 | 0,1533 | 0,1655 % |
2025-03-24 | 92,6195 | -0,5205 | -0,5588 % |
2025-03-21 | 93,1400 | -0,4110 | -0,4393 % |
2025-03-20 | 93,5510 | -0,5095 | -0,5417 % |
2025-03-19 | 94,0605 | -0,4440 | -0,4698 % |
2025-03-18 | 94,5045 | -0,1265 | -0,1337 % |
2025-03-17 | 94,6310 | -0,0345 | -0,0364 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —