Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Indijos rupija (INR)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2024-12-03 | 89,0170 | 0,0160 | 0,0180 % |
2024-12-02 | 89,0010 | -0,3235 | -0,3622 % |
2024-11-29 | 89,3245 | 0,2750 | 0,3088 % |
2024-11-28 | 89,0495 | 0,1555 | 0,1749 % |
2024-11-27 | 88,8940 | 0,1941 | 0,2188 % |
2024-11-26 | 88,6999 | 0,2404 | 0,2718 % |
2024-11-25 | 88,4595 | 0,5305 | 0,6033 % |
2024-11-22 | 87,9290 | -0,9868 | -1,1098 % |
2024-11-21 | 88,9158 | -0,1867 | -0,2095 % |
2024-11-20 | 89,1025 | -0,1910 | -0,2139 % |
2024-11-19 | 89,2935 | 0,2170 | 0,2436 % |
2024-11-18 | 89,0765 | -0,2700 | -0,3022 % |
2024-11-15 | 89,3465 | 0,3820 | 0,4294 % |
2024-11-14 | 88,9645 | -0,7270 | -0,8106 % |
2024-11-13 | 89,6915 | 0,1027 | 0,1146 % |
2024-11-12 | 89,5888 | -0,3047 | -0,3390 % |
2024-11-11 | 89,8935 | -0,9965 | -1,0964 % |
2024-11-08 | 90,8900 | -0,0455 | -0,0500 % |
2024-11-07 | 90,9355 | 0,7545 | 0,8367 % |
2024-11-06 | 90,1810 | -1,4755 | -1,6098 % |
2024-11-05 | 91,6565 | -0,0615 | -0,0671 % |
2024-11-04 | 91,7180 | 0,2225 | 0,2432 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —