Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Indijos rupija (INR)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 89,6605 | -0,2219 | -0,2469 % |
2020-12-30 | 89,8824 | -0,0596 | -0,0663 % |
2020-12-29 | 89,9420 | 0,1275 | 0,1420 % |
2020-12-28 | 89,8145 | 0,1300 | 0,1450 % |
2020-12-24 | 89,6845 | -0,1100 | -0,1225 % |
2020-12-23 | 89,7945 | -0,6030 | -0,6671 % |
2020-12-22 | 90,3975 | 0,2637 | 0,2926 % |
2020-12-21 | 90,1338 | 0,0168 | 0,0186 % |
2020-12-18 | 90,1170 | 0,0010 | 0,0011 % |
2020-12-17 | 90,1160 | 0,3430 | 0,3821 % |
2020-12-16 | 89,7730 | 0,4330 | 0,4847 % |
2020-12-15 | 89,3400 | -0,1105 | -0,1235 % |
2020-12-14 | 89,4505 | -0,0200 | -0,0224 % |
2020-12-11 | 89,4705 | 0,2190 | 0,2454 % |
2020-12-10 | 89,2515 | 0,0395 | 0,0443 % |
2020-12-09 | 89,2120 | 0,0090 | 0,0101 % |
2020-12-08 | 89,2030 | -0,4255 | -0,4747 % |
2020-12-07 | 89,6285 | -0,0470 | -0,0524 % |
2020-12-04 | 89,6755 | -0,0335 | -0,0373 % |
2020-12-03 | 89,7090 | 0,7395 | 0,8312 % |
2020-12-02 | 88,9695 | 0,8160 | 0,9257 % |
2020-12-01 | 88,1535 | -0,5787 | -0,6522 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —