Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Indonezijos rupija (IDR)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-05-01 | 18901,98 | -157,29 | -0,8253 % |
2025-04-30 | 19059,27 | -35,74 | -0,1872 % |
2025-04-29 | 19095,01 | -45,74 | -0,2390 % |
2025-04-28 | 19140,75 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-27 | 19140,75 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-26 | 19140,75 | -29,97 | -0,1563 % |
2025-04-25 | 19170,72 | -92,95 | -0,4825 % |
2025-04-24 | 19263,67 | -64,44 | -0,3334 % |
2025-04-23 | 19328,11 | 165,78 | 0,8651 % |
2025-04-22 | 19162,33 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-21 | 19162,33 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-20 | 19162,33 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-19 | 19162,33 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-18 | 19162,33 | 87,52 | 0,4588 % |
2025-04-17 | 19074,81 | -9,89 | -0,0518 % |
2025-04-16 | 19084,70 | -40,44 | -0,2114 % |
2025-04-15 | 19125,14 | 1,23 | 0,0064 % |
2025-04-14 | 19123,91 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-13 | 19123,91 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-12 | 19123,91 | 468,30 | 2,5102 % |
2025-04-11 | 18655,61 | -59,70 | -0,3190 % |
2025-04-10 | 18715,31 | 192,45 | 1,0390 % |
2025-04-09 | 18522,86 | -68,40 | -0,3679 % |
2025-04-08 | 18591,26 | -159,48 | -0,8505 % |
2025-04-07 | 18750,74 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-06 | 18750,74 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-05 | 18750,74 | 202,83 | 1,0935 % |
2025-04-04 | 18547,91 | 489,62 | 2,7113 % |
2025-04-03 | 18058,29 | -4,11 | -0,0228 % |
2025-04-02 | 18062,40 | 69,43 | 0,3859 % |
2025-04-01 | 17992,97 | 83,45 | 0,4660 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —