Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Indonezijos rupija (IDR)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2022-05-19 | 15446,00 | 12,77 | 0,0827 % |
2022-05-18 | 15433,23 | 138,94 | 0,9084 % |
2022-05-17 | 15294,29 | 100,74 | 0,6630 % |
2022-05-16 | 15193,55 | 0,00 | 0,0000 % |
2022-05-15 | 15193,55 | 0,00 | 0,0000 % |
2022-05-14 | 15193,55 | -62,18 | -0,4076 % |
2022-05-13 | 15255,73 | -53,14 | -0,3471 % |
2022-05-12 | 15308,87 | -40,19 | -0,2618 % |
2022-05-11 | 15349,06 | -18,61 | -0,1211 % |
2022-05-10 | 15367,67 | 55,23 | 0,3607 % |
2022-05-09 | 15312,44 | 0,00 | 0,0000 % |
2022-05-08 | 15312,44 | 0,00 | 0,0000 % |
2022-05-07 | 15312,44 | 61,52 | 0,4034 % |
2022-05-06 | 15250,92 | 49,48 | 0,3255 % |
2022-05-05 | 15201,44 | -87,03 | -0,5693 % |
2022-05-04 | 15288,47 | -4,94 | -0,0323 % |
2022-05-03 | 15293,41 | -8,11 | -0,0530 % |
2022-05-02 | 15301,52 | 0,00 | 0,0000 % |
2022-05-01 | 15301,52 | 0,00 | 0,0000 % |
2022-04-30 | 15301,52 | 79,47 | 0,5221 % |
2022-04-29 | 15222,05 | -37,81 | -0,2478 % |
2022-04-28 | 15259,86 | -105,90 | -0,6892 % |
2022-04-27 | 15365,76 | -168,08 | -1,0820 % |
2022-04-26 | 15533,84 | -69,63 | -0,4462 % |
2022-04-25 | 15603,47 | 0,00 | 0,0000 % |
2022-04-24 | 15603,47 | 0,00 | 0,0000 % |
2022-04-23 | 15603,47 | -20,55 | -0,1315 % |
2022-04-22 | 15624,02 | 86,97 | 0,5598 % |
2022-04-21 | 15537,05 | 38,70 | 0,2497 % |
2022-04-20 | 15498,35 | -122,95 | -0,7871 % |
2022-04-19 | 15621,30 | 0,00 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —