Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Indonezijos rupija (IDR)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 19162,33 | 87,52 | 0,4588 % |
2025-04-16 | 19074,81 | -9,89 | -0,0518 % |
2025-04-15 | 19084,70 | -40,44 | -0,2114 % |
2025-04-14 | 19125,14 | 1,23 | 0,0064 % |
2025-04-11 | 19123,91 | 468,30 | 2,5102 % |
2025-04-10 | 18655,61 | -59,70 | -0,3190 % |
2025-04-09 | 18715,31 | 192,45 | 1,0390 % |
2025-04-08 | 18522,86 | -68,40 | -0,3679 % |
2025-04-07 | 18591,26 | -159,48 | -0,8505 % |
2025-04-04 | 18750,74 | 202,83 | 1,0935 % |
2025-04-03 | 18547,91 | 489,62 | 2,7113 % |
2025-04-02 | 18058,29 | -4,11 | -0,0228 % |
2025-04-01 | 18062,40 | 69,43 | 0,3859 % |
2025-03-31 | 17992,97 | 83,45 | 0,4660 % |
2025-03-28 | 17909,52 | 22,27 | 0,1245 % |
2025-03-27 | 17887,25 | -34,75 | -0,1939 % |
2025-03-26 | 17922,00 | -9,67 | -0,0539 % |
2025-03-25 | 17931,67 | 7,94 | 0,0443 % |
2025-03-24 | 17923,73 | 47,05 | 0,2632 % |
2025-03-21 | 17876,68 | -8,12 | -0,0454 % |
2025-03-20 | 17884,80 | -123,26 | -0,6845 % |
2025-03-19 | 18008,06 | -20,18 | -0,1119 % |
2025-03-18 | 18028,24 | 169,78 | 0,9507 % |
2025-03-17 | 17858,46 | 46,83 | 0,2629 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —