Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Indonezijos rupija (IDR)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2024-12-03 | 16749,14 | 45,32 | 0,2713 % |
2024-12-02 | 16703,82 | -49,99 | -0,2984 % |
2024-11-29 | 16753,81 | 19,07 | 0,1140 % |
2024-11-28 | 16734,74 | 29,52 | 0,1767 % |
2024-11-27 | 16705,22 | -1,51 | -0,0090 % |
2024-11-26 | 16706,73 | 54,84 | 0,3293 % |
2024-11-25 | 16651,89 | 82,29 | 0,4966 % |
2024-11-22 | 16569,60 | -163,37 | -0,9763 % |
2024-11-21 | 16732,97 | -57,07 | -0,3399 % |
2024-11-20 | 16790,04 | 30,52 | 0,1821 % |
2024-11-19 | 16759,52 | 26,79 | 0,1601 % |
2024-11-18 | 16732,73 | -77,27 | -0,4597 % |
2024-11-15 | 16810,00 | 6,18 | 0,0368 % |
2024-11-14 | 16803,82 | 87,43 | 0,5230 % |
2024-11-13 | 16716,39 | -53,75 | -0,3205 % |
2024-11-12 | 16770,14 | 20,06 | 0,1198 % |
2024-11-11 | 16750,08 | -51,60 | -0,3071 % |
2024-11-08 | 16801,68 | -87,47 | -0,5179 % |
2024-11-07 | 16889,15 | -87,45 | -0,5151 % |
2024-11-06 | 16976,60 | -203,61 | -1,1851 % |
2024-11-05 | 17180,21 | -10,65 | -0,0620 % |
2024-11-04 | 17190,86 | 58,58 | 0,3419 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —