Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Indonezijos rupija (IDR)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 17240,76 | -14,05 | -0,0814 % |
2020-12-30 | 17254,81 | -50,79 | -0,2935 % |
2020-12-29 | 17305,60 | -32,06 | -0,1849 % |
2020-12-28 | 17337,66 | 23,60 | 0,1363 % |
2020-12-24 | 17314,06 | -36,97 | -0,2131 % |
2020-12-23 | 17351,03 | -59,07 | -0,3393 % |
2020-12-22 | 17410,10 | 58,58 | 0,3376 % |
2020-12-21 | 17351,52 | 13,92 | 0,0803 % |
2020-12-18 | 17337,60 | 43,80 | 0,2533 % |
2020-12-17 | 17293,80 | 33,93 | 0,1966 % |
2020-12-16 | 17259,87 | 63,86 | 0,3714 % |
2020-12-15 | 17196,01 | -20,40 | -0,1185 % |
2020-12-14 | 17216,41 | 141,59 | 0,8292 % |
2020-12-11 | 17074,82 | -13,39 | -0,0784 % |
2020-12-10 | 17088,21 | 10,21 | 0,0598 % |
2020-12-09 | 17078,00 | -56,16 | -0,3278 % |
2020-12-08 | 17134,16 | -80,69 | -0,4687 % |
2020-12-07 | 17214,85 | -7,52 | -0,0437 % |
2020-12-04 | 17222,37 | 40,86 | 0,2378 % |
2020-12-03 | 17181,51 | 36,33 | 0,2119 % |
2020-12-02 | 17145,18 | 163,19 | 0,9610 % |
2020-12-01 | 16981,99 | 15,55 | 0,0917 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —