Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Vengrijos forintas (HUF)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-05-01 | 404,08 | 0,04 | 0,0099 % |
2025-04-30 | 404,04 | -0,44 | -0,1088 % |
2025-04-29 | 404,48 | -2,05 | -0,5043 % |
2025-04-28 | 406,53 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-27 | 406,53 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-26 | 406,53 | -0,77 | -0,1890 % |
2025-04-25 | 407,30 | -1,73 | -0,4230 % |
2025-04-24 | 409,03 | -0,35 | -0,0855 % |
2025-04-23 | 409,38 | 1,78 | 0,4367 % |
2025-04-22 | 407,60 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-21 | 407,60 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-20 | 407,60 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-19 | 407,60 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-18 | 407,60 | -0,13 | -0,0319 % |
2025-04-17 | 407,73 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-16 | 407,73 | -2,72 | -0,6627 % |
2025-04-15 | 410,45 | 1,55 | 0,3791 % |
2025-04-14 | 408,90 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-13 | 408,90 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-12 | 408,90 | 2,15 | 0,5286 % |
2025-04-11 | 406,75 | -2,18 | -0,5331 % |
2025-04-10 | 408,93 | 1,93 | 0,4742 % |
2025-04-09 | 407,00 | -0,95 | -0,2329 % |
2025-04-08 | 407,95 | 2,25 | 0,5546 % |
2025-04-07 | 405,70 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-06 | 405,70 | 0,00 | 0,0000 % |
2025-04-05 | 405,70 | 4,12 | 1,0259 % |
2025-04-04 | 401,58 | 0,63 | 0,1571 % |
2025-04-03 | 400,95 | -1,68 | -0,4173 % |
2025-04-02 | 402,63 | 0,28 | 0,0696 % |
2025-04-01 | 402,35 | -0,78 | -0,1935 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —