Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Vengrijos forintas (HUF)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2024-12-03 | 414,65 | -0,30 | -0,0723 % |
2024-12-02 | 414,95 | 3,20 | 0,7772 % |
2024-11-29 | 411,75 | -1,08 | -0,2616 % |
2024-11-28 | 412,83 | 0,75 | 0,1820 % |
2024-11-27 | 412,08 | 1,10 | 0,2677 % |
2024-11-26 | 410,98 | 1,20 | 0,2928 % |
2024-11-25 | 409,78 | -1,35 | -0,3284 % |
2024-11-22 | 411,13 | 0,63 | 0,1535 % |
2024-11-21 | 410,50 | 0,90 | 0,2197 % |
2024-11-20 | 409,60 | 2,15 | 0,5277 % |
2024-11-19 | 407,45 | -1,25 | -0,3058 % |
2024-11-18 | 408,70 | 1,47 | 0,3610 % |
2024-11-15 | 407,23 | 0,18 | 0,0442 % |
2024-11-14 | 407,05 | -1,65 | -0,4037 % |
2024-11-13 | 408,70 | -2,00 | -0,4870 % |
2024-11-12 | 410,70 | 1,07 | 0,2612 % |
2024-11-11 | 409,63 | 2,95 | 0,7254 % |
2024-11-08 | 406,68 | 2,10 | 0,5191 % |
2024-11-07 | 404,58 | -5,50 | -1,3412 % |
2024-11-06 | 410,08 | 0,83 | 0,2028 % |
2024-11-05 | 409,25 | 1,42 | 0,3482 % |
2024-11-04 | 407,83 | 0,08 | 0,0196 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —