Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų (GBP)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 0,85873 | 0,00255 | 0,2978 % |
2025-04-16 | 0,85618 | 0,00048 | 0,0561 % |
2025-04-15 | 0,85570 | -0,00813 | -0,9412 % |
2025-04-14 | 0,86383 | -0,00295 | -0,3403 % |
2025-04-11 | 0,86678 | 0,00923 | 1,0763 % |
2025-04-10 | 0,85755 | -0,00680 | -0,7867 % |
2025-04-09 | 0,86435 | 0,00791 | 0,9236 % |
2025-04-08 | 0,85644 | 0,00056 | 0,0654 % |
2025-04-07 | 0,85588 | 0,00603 | 0,7095 % |
2025-04-04 | 0,84985 | 0,00822 | 0,9767 % |
2025-04-03 | 0,84163 | 0,00708 | 0,8484 % |
2025-04-02 | 0,83455 | -0,00210 | -0,2510 % |
2025-04-01 | 0,83665 | 0,00129 | 0,1544 % |
2025-03-31 | 0,83536 | 0,00178 | 0,2135 % |
2025-03-28 | 0,83358 | 0,00040 | 0,0480 % |
2025-03-27 | 0,83318 | -0,00305 | -0,3647 % |
2025-03-26 | 0,83623 | 0,00058 | 0,0694 % |
2025-03-25 | 0,83565 | -0,00098 | -0,1171 % |
2025-03-24 | 0,83663 | -0,00102 | -0,1218 % |
2025-03-21 | 0,83765 | 0,00075 | 0,0896 % |
2025-03-20 | 0,83690 | -0,00388 | -0,4615 % |
2025-03-19 | 0,84078 | -0,00095 | -0,1129 % |
2025-03-18 | 0,84173 | 0,00147 | 0,1749 % |
2025-03-17 | 0,84026 | -0,00157 | -0,1865 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —