Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Danijos krona (DKK)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-05-01 | 7,4636 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-30 | 7,4636 | -0,0008 | -0,0107 % |
2025-04-29 | 7,4644 | -0,0012 | -0,0161 % |
2025-04-28 | 7,4656 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-27 | 7,4656 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-26 | 7,4656 | 0,0001 | 0,0013 % |
2025-04-25 | 7,4655 | -0,0003 | -0,0040 % |
2025-04-24 | 7,4658 | 0,0002 | 0,0027 % |
2025-04-23 | 7,4656 | -0,0016 | -0,0214 % |
2025-04-22 | 7,4672 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-21 | 7,4672 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-20 | 7,4672 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-19 | 7,4672 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-18 | 7,4672 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-17 | 7,4672 | 0,0031 | 0,0415 % |
2025-04-16 | 7,4641 | -0,0034 | -0,0455 % |
2025-04-15 | 7,4675 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-14 | 7,4675 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-13 | 7,4675 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-12 | 7,4675 | 0,0022 | 0,0295 % |
2025-04-11 | 7,4653 | -0,0037 | -0,0495 % |
2025-04-10 | 7,4690 | 0,0042 | 0,0563 % |
2025-04-09 | 7,4648 | 0,0010 | 0,0134 % |
2025-04-08 | 7,4638 | 0,0020 | 0,0268 % |
2025-04-07 | 7,4618 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-06 | 7,4618 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-05 | 7,4618 | 0,0005 | 0,0067 % |
2025-04-04 | 7,4613 | 0,0002 | 0,0027 % |
2025-04-03 | 7,4611 | -0,0005 | -0,0067 % |
2025-04-02 | 7,4616 | 0,0003 | 0,0040 % |
2025-04-01 | 7,4613 | -0,0003 | -0,0040 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —