Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Danijos krona (DKK)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 7,4672 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-16 | 7,4672 | 0,0031 | 0,0415 % |
2025-04-15 | 7,4641 | -0,0034 | -0,0455 % |
2025-04-14 | 7,4675 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-11 | 7,4675 | 0,0022 | 0,0295 % |
2025-04-10 | 7,4653 | -0,0037 | -0,0495 % |
2025-04-09 | 7,4690 | 0,0042 | 0,0563 % |
2025-04-08 | 7,4648 | 0,0010 | 0,0134 % |
2025-04-07 | 7,4638 | 0,0020 | 0,0268 % |
2025-04-04 | 7,4618 | 0,0005 | 0,0067 % |
2025-04-03 | 7,4613 | 0,0002 | 0,0027 % |
2025-04-02 | 7,4611 | -0,0005 | -0,0067 % |
2025-04-01 | 7,4616 | 0,0003 | 0,0040 % |
2025-03-31 | 7,4613 | -0,0003 | -0,0040 % |
2025-03-28 | 7,4616 | 0,0011 | 0,0147 % |
2025-03-27 | 7,4605 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-03-26 | 7,4605 | 0,0006 | 0,0080 % |
2025-03-25 | 7,4599 | 0,0008 | 0,0107 % |
2025-03-24 | 7,4591 | -0,0005 | -0,0067 % |
2025-03-21 | 7,4596 | 0,0002 | 0,0027 % |
2025-03-20 | 7,4594 | 0,0002 | 0,0027 % |
2025-03-19 | 7,4592 | -0,0006 | -0,0080 % |
2025-03-18 | 7,4598 | -0,0009 | -0,0121 % |
2025-03-17 | 7,4607 | 0,0006 | 0,0080 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —