Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Džibučio frankas (DJF)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2022-05-19 | 187,05555 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-18 | 187,05555 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-17 | 187,05555 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-16 | 187,05555 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-15 | 187,05555 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-14 | 187,05555 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-13 | 187,05555 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-12 | 187,05555 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-11 | 187,05555 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-10 | 187,05555 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-09 | 187,05555 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-08 | 187,05555 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-07 | 187,05555 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-06 | 187,05555 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-05 | 187,05555 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-04 | 187,05555 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-03 | 187,05555 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-02 | 187,05555 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-01 | 187,05555 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-30 | 187,05555 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-29 | 187,05555 | -11,21089 | -5,6545 % |
2022-04-28 | 198,26644 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-27 | 198,26644 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-26 | 198,26644 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-25 | 198,26644 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-24 | 198,26644 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-23 | 198,26644 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-22 | 198,26644 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-21 | 198,26644 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-20 | 198,26644 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-19 | 198,26644 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —