Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Čekijos krona (CZK)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 25,009 | 0,014 | 0,0560 % |
2025-04-16 | 24,995 | -0,069 | -0,2753 % |
2025-04-15 | 25,064 | -0,044 | -0,1752 % |
2025-04-14 | 25,108 | -0,039 | -0,1551 % |
2025-04-11 | 25,147 | 0,037 | 0,1474 % |
2025-04-10 | 25,110 | -0,058 | -0,2305 % |
2025-04-09 | 25,168 | 0,029 | 0,1154 % |
2025-04-08 | 25,139 | -0,056 | -0,2223 % |
2025-04-07 | 25,195 | 0,053 | 0,2108 % |
2025-04-04 | 25,142 | 0,170 | 0,6808 % |
2025-04-03 | 24,972 | 0,009 | 0,0361 % |
2025-04-02 | 24,963 | 0,009 | 0,0361 % |
2025-04-01 | 24,954 | -0,008 | -0,0320 % |
2025-03-31 | 24,962 | 0,002 | 0,0080 % |
2025-03-28 | 24,960 | -0,022 | -0,0881 % |
2025-03-27 | 24,982 | 0,048 | 0,1925 % |
2025-03-26 | 24,934 | 0,050 | 0,2009 % |
2025-03-25 | 24,884 | -0,086 | -0,3444 % |
2025-03-24 | 24,970 | -0,011 | -0,0440 % |
2025-03-21 | 24,981 | -0,032 | -0,1279 % |
2025-03-20 | 25,013 | 0,019 | 0,0760 % |
2025-03-19 | 24,994 | -0,044 | -0,1757 % |
2025-03-18 | 25,038 | 0,003 | 0,0120 % |
2025-03-17 | 25,035 | 0,021 | 0,0840 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —