Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Brazilijos realas (BRL)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-05-01 | 6,3839 | -0,0487 | -0,7571 % |
2025-04-30 | 6,4326 | -0,0365 | -0,5642 % |
2025-04-29 | 6,4691 | 0,0125 | 0,1936 % |
2025-04-28 | 6,4566 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-27 | 6,4566 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-26 | 6,4566 | -0,0112 | -0,1732 % |
2025-04-25 | 6,4678 | -0,0449 | -0,6894 % |
2025-04-24 | 6,5127 | -0,1389 | -2,0882 % |
2025-04-23 | 6,6516 | -0,0294 | -0,4401 % |
2025-04-22 | 6,6810 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-21 | 6,6810 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-20 | 6,6810 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-19 | 6,6810 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-18 | 6,6810 | 0,0139 | 0,2085 % |
2025-04-17 | 6,6671 | 0,0464 | 0,7008 % |
2025-04-16 | 6,6207 | -0,0281 | -0,4226 % |
2025-04-15 | 6,6488 | 0,0329 | 0,4973 % |
2025-04-14 | 6,6159 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-13 | 6,6159 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-12 | 6,6159 | 0,1272 | 1,9603 % |
2025-04-11 | 6,4887 | -0,1988 | -2,9727 % |
2025-04-10 | 6,6875 | 0,2664 | 4,1488 % |
2025-04-09 | 6,4211 | -0,0204 | -0,3167 % |
2025-04-08 | 6,4415 | 0,1008 | 1,5897 % |
2025-04-07 | 6,3407 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-06 | 6,3407 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-05 | 6,3407 | 0,0996 | 1,5959 % |
2025-04-04 | 6,2411 | 0,1199 | 1,9588 % |
2025-04-03 | 6,1212 | -0,0467 | -0,7571 % |
2025-04-02 | 6,1679 | -0,0828 | -1,3247 % |
2025-04-01 | 6,2507 | 0,0255 | 0,4096 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —