Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Australijos doleris (AUD)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-05-01 | 1,7798 | 0,0044 | 0,2478 % |
2025-04-30 | 1,7754 | -0,0005 | -0,0282 % |
2025-04-29 | 1,7759 | -0,0038 | -0,2135 % |
2025-04-28 | 1,7797 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-27 | 1,7797 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-26 | 1,7797 | -0,0026 | -0,1459 % |
2025-04-25 | 1,7823 | 0,0009 | 0,0505 % |
2025-04-24 | 1,7814 | -0,0131 | -0,7300 % |
2025-04-23 | 1,7945 | 0,0100 | 0,5604 % |
2025-04-22 | 1,7845 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-21 | 1,7845 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-20 | 1,7845 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-19 | 1,7845 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-18 | 1,7845 | 0,0029 | 0,1628 % |
2025-04-17 | 1,7816 | 0,0022 | 0,1236 % |
2025-04-16 | 1,7794 | -0,0240 | -1,3308 % |
2025-04-15 | 1,8034 | -0,0167 | -0,9175 % |
2025-04-14 | 1,8201 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-13 | 1,8201 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-12 | 1,8201 | 0,0296 | 1,6532 % |
2025-04-11 | 1,7905 | -0,0486 | -2,6426 % |
2025-04-10 | 1,8391 | 0,0318 | 1,7595 % |
2025-04-09 | 1,8073 | -0,0101 | -0,5557 % |
2025-04-08 | 1,8174 | 0,0076 | 0,4199 % |
2025-04-07 | 1,8098 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-06 | 1,8098 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-05 | 1,8098 | 0,0650 | 3,7254 % |
2025-04-04 | 1,7448 | 0,0302 | 1,7613 % |
2025-04-03 | 1,7146 | -0,0109 | -0,6317 % |
2025-04-02 | 1,7255 | -0,0063 | -0,3638 % |
2025-04-01 | 1,7318 | 0,0198 | 1,1565 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —