Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Australijos doleris (AUD)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2023-09-20 | 1,6566 | -0,0009 | -0,0543 % |
2023-09-19 | 1,6575 | 0,0077 | 0,4667 % |
2023-09-18 | 1,6498 | 0,0000 | 0,0000 % |
2023-09-17 | 1,6498 | 0,0000 | 0,0000 % |
2023-09-16 | 1,6498 | -0,0150 | -0,9010 % |
2023-09-15 | 1,6648 | -0,0114 | -0,6801 % |
2023-09-14 | 1,6762 | 0,0080 | 0,4796 % |
2023-09-13 | 1,6682 | 0,0027 | 0,1621 % |
2023-09-12 | 1,6655 | -0,0088 | -0,5256 % |
2023-09-11 | 1,6743 | 0,0000 | 0,0000 % |
2023-09-10 | 1,6743 | 0,0000 | 0,0000 % |
2023-09-09 | 1,6743 | -0,0024 | -0,1431 % |
2023-09-08 | 1,6767 | -0,0034 | -0,2024 % |
2023-09-07 | 1,6801 | -0,0058 | -0,3440 % |
2023-09-06 | 1,6859 | 0,0151 | 0,9038 % |
2023-09-05 | 1,6708 | -0,0029 | -0,1733 % |
2023-09-04 | 1,6737 | 0,0000 | 0,0000 % |
2023-09-03 | 1,6737 | 0,0000 | 0,0000 % |
2023-09-02 | 1,6737 | -0,0048 | -0,2860 % |
2023-09-01 | 1,6785 | -0,0029 | -0,1725 % |
2023-08-31 | 1,6814 | -0,0018 | -0,1069 % |
2023-08-30 | 1,6832 | -0,0007 | -0,0416 % |
2023-08-29 | 1,6839 | 0,0030 | 0,1785 % |
2023-08-28 | 1,6809 | 0,0000 | 0,0000 % |
2023-08-27 | 1,6809 | 0,0000 | 0,0000 % |
2023-08-26 | 1,6809 | -0,0029 | -0,1722 % |
2023-08-25 | 1,6838 | -0,0002 | -0,0119 % |
2023-08-24 | 1,6840 | -0,0038 | -0,2251 % |
2023-08-23 | 1,6878 | -0,0117 | -0,6884 % |
2023-08-22 | 1,6995 | -0,0004 | -0,0235 % |
2023-08-21 | 1,6999 | 0,0000 | 0,0000 % |
2023-08-20 | 1,6999 | 0,0000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —