Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Australijos doleris (AUD)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2022-05-23 | 1,4980 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-22 | 1,4980 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-21 | 1,4980 | -0,0056 | -0,3724 % |
2022-05-20 | 1,5036 | 0,0056 | 0,3738 % |
2022-05-19 | 1,4980 | -0,0013 | -0,0867 % |
2022-05-18 | 1,4993 | -0,0064 | -0,4251 % |
2022-05-17 | 1,5057 | -0,0010 | -0,0664 % |
2022-05-16 | 1,5067 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-15 | 1,5067 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-14 | 1,5067 | -0,0096 | -0,6331 % |
2022-05-13 | 1,5163 | 0,0108 | 0,7174 % |
2022-05-12 | 1,5055 | -0,0107 | -0,7057 % |
2022-05-11 | 1,5162 | 0,0114 | 0,7576 % |
2022-05-10 | 1,5048 | 0,0160 | 1,0747 % |
2022-05-09 | 1,4888 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-08 | 1,4888 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-07 | 1,4888 | 0,0219 | 1,4929 % |
2022-05-06 | 1,4669 | -0,0111 | -0,7510 % |
2022-05-05 | 1,4780 | -0,0045 | -0,3035 % |
2022-05-04 | 1,4825 | -0,0088 | -0,5901 % |
2022-05-03 | 1,4913 | 0,0214 | 1,4559 % |
2022-05-02 | 1,4699 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-01 | 1,4699 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-04-30 | 1,4699 | -0,0115 | -0,7763 % |
2022-04-29 | 1,4814 | -0,0014 | -0,0944 % |
2022-04-28 | 1,4828 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-04-27 | 1,4828 | -0,0144 | -0,9618 % |
2022-04-26 | 1,4972 | 0,0156 | 1,0529 % |
2022-04-25 | 1,4816 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-04-24 | 1,4816 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-04-23 | 1,4816 | 0,0163 | 1,1124 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —