Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Australijos doleris (AUD)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 1,7845 | 0,0029 | 0,1628 % |
2025-04-16 | 1,7816 | 0,0022 | 0,1236 % |
2025-04-15 | 1,7794 | -0,0240 | -1,3308 % |
2025-04-14 | 1,8034 | -0,0167 | -0,9175 % |
2025-04-11 | 1,8201 | 0,0296 | 1,6532 % |
2025-04-10 | 1,7905 | -0,0486 | -2,6426 % |
2025-04-09 | 1,8391 | 0,0318 | 1,7595 % |
2025-04-08 | 1,8073 | -0,0101 | -0,5557 % |
2025-04-07 | 1,8174 | 0,0076 | 0,4199 % |
2025-04-04 | 1,8098 | 0,0650 | 3,7254 % |
2025-04-03 | 1,7448 | 0,0302 | 1,7613 % |
2025-04-02 | 1,7146 | -0,0109 | -0,6317 % |
2025-04-01 | 1,7255 | -0,0063 | -0,3638 % |
2025-03-31 | 1,7318 | 0,0198 | 1,1565 % |
2025-03-28 | 1,7120 | 0,0019 | 0,1111 % |
2025-03-27 | 1,7101 | 0,0024 | 0,1405 % |
2025-03-26 | 1,7077 | -0,0046 | -0,2686 % |
2025-03-25 | 1,7123 | -0,0100 | -0,5806 % |
2025-03-24 | 1,7223 | -0,0017 | -0,0986 % |
2025-03-21 | 1,7240 | -0,0002 | -0,0116 % |
2025-03-20 | 1,7242 | 0,0034 | 0,1976 % |
2025-03-19 | 1,7208 | 0,0061 | 0,3557 % |
2025-03-18 | 1,7147 | -0,0013 | -0,0758 % |
2025-03-17 | 1,7160 | -0,0077 | -0,4467 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —