Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Australijos doleris (AUD)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2024-12-03 | 1,6220 | 0,0009 | 0,0555 % |
2024-12-02 | 1,6211 | -0,0034 | -0,2093 % |
2024-11-29 | 1,6245 | 0,0017 | 0,1048 % |
2024-11-28 | 1,6228 | -0,0019 | -0,1169 % |
2024-11-27 | 1,6247 | 0,0056 | 0,3459 % |
2024-11-26 | 1,6191 | 0,0080 | 0,4966 % |
2024-11-25 | 1,6111 | 0,0093 | 0,5806 % |
2024-11-22 | 1,6018 | -0,0123 | -0,7620 % |
2024-11-21 | 1,6141 | -0,0084 | -0,5177 % |
2024-11-20 | 1,6225 | -0,0039 | -0,2398 % |
2024-11-19 | 1,6264 | -0,0088 | -0,5382 % |
2024-11-18 | 1,6352 | 0,0007 | 0,0428 % |
2024-11-15 | 1,6345 | 0,0060 | 0,3684 % |
2024-11-14 | 1,6285 | -0,0014 | -0,0859 % |
2024-11-13 | 1,6299 | 0,0093 | 0,5739 % |
2024-11-12 | 1,6206 | 0,0020 | 0,1236 % |
2024-11-11 | 1,6186 | -0,0073 | -0,4490 % |
2024-11-08 | 1,6259 | 0,0063 | 0,3890 % |
2024-11-07 | 1,6196 | -0,0105 | -0,6441 % |
2024-11-06 | 1,6301 | -0,0151 | -0,9178 % |
2024-11-05 | 1,6452 | -0,0064 | -0,3875 % |
2024-11-04 | 1,6516 | -0,0014 | -0,0847 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —