SDR Tarptautinis valiutos fondas (XDR)
litais už valiutos vienetą
2010 01 11 | 3,7652
2010 01 10 | 3,7528
2010 01 09 | 3,7528
2010 01 08 | 3,7528
2010 01 07 | 3,7769
2010 01 06 | 3,7436
2010 01 05 | 3,7843
2010 01 04 | 3,7422
2010 01 03 | 3,7745
2010 01 02 | 3,7745
2010 01 01 | 3,7745
2009 12 31 | 3,7745
2009 12 30 | 3,7538
2009 12 29 | 3,7661
2009 12 28 | 3,7514
2009 12 27 | 3,7872
2009 12 26 | 3,7872
2009 12 25 | 3,7872
2009 12 24 | 3,7872
2009 12 23 | 3,7856
2009 12 22 | 3,7877
2009 12 21 | 3,7721
2009 12 20 | 3,7927
2009 12 19 | 3,7927
2009 12 18 | 3,7927
2009 12 17 | 3,7592
2009 12 16 | 3,7487
2009 12 15 | 3,7447
2009 12 14 | 3,7331
2009 12 13 | 3,7398
2009 12 12 | 3,7398
2009 12 11 | 3,7398
Didžiausias
-
3,7927
Mažiausias
-
3,7331
Vidutinis
-
3,7662
valiutos santykis
pasirinktu laikotarpiu
[
Į viršų
]