JAV doleris (USD)
litais už valiutos vienetą
2010 01 11 | 2,4116
2010 01 10 | 2,4000
2010 01 09 | 2,4000
2010 01 08 | 2,4000
2010 01 07 | 2,4094
2010 01 06 | 2,3891
2010 01 05 | 2,4140
2010 01 04 | 2,3958
2010 01 03 | 2,4052
2010 01 02 | 2,4052
2010 01 01 | 2,4052
2009 12 31 | 2,4052
2009 12 30 | 2,3949
2009 12 29 | 2,4009
2009 12 28 | 2,4036
2009 12 27 | 2,4223
2009 12 26 | 2,4223
2009 12 25 | 2,4223
2009 12 24 | 2,4223
2009 12 23 | 2,4129
2009 12 22 | 2,4106
2009 12 21 | 2,4013
2009 12 20 | 2,3966
2009 12 19 | 2,3966
2009 12 18 | 2,3966
2009 12 17 | 2,3780
2009 12 16 | 2,3632
2009 12 15 | 2,3529
2009 12 14 | 2,3453
2009 12 13 | 2,3476
2009 12 12 | 2,3476
2009 12 11 | 2,3476
Didžiausias
-
2,4223
Mažiausias
-
2,3453
Vidutinis
-
2,3946
valiutos santykis
pasirinktu laikotarpiu
[
Į viršų
]