Ukrainos grivina (UAH)
litais už 10 valiutos vienetų
2010 01 11 | 2,9879
2010 01 10 | 3,0044
2010 01 09 | 3,0044
2010 01 08 | 3,0044
2010 01 07 | 2,9992
2010 01 06 | 2,9726
2010 01 05 | 2,9757
2010 01 04 | 2,9925
2010 01 03 | 2,9842
2010 01 02 | 2,9842
2010 01 01 | 2,9842
2009 12 31 | 2,9842
2009 12 30 | 3,0067
2009 12 29 | 3,0150
2009 12 28 | 3,0187
2009 12 27 | 3,0363
2009 12 26 | 3,0363
2009 12 25 | 3,0363
2009 12 24 | 3,0363
2009 12 23 | 3,0167
2009 12 22 | 3,0251
2009 12 21 | 3,0109
2009 12 20 | 3,0066
2009 12 19 | 3,0066
2009 12 18 | 3,0066
2009 12 17 | 2,9781
2009 12 16 | 2,9568
2009 12 15 | 2,9138
2009 12 14 | 2,9317
2009 12 13 | 2,9347
2009 12 12 | 2,9347
2009 12 11 | 2,9347
Didžiausias
-
3,0363
Mažiausias
-
2,9138
Vidutinis
-
2,9913
valiutos santykis
pasirinktu laikotarpiu
[
Į viršų
]