Rusijos rublis (RUB)
litais už 100 valiutos vienetų
2010 01 11 | 8,0743
2010 01 10 | 8,0356
2010 01 09 | 8,0356
2010 01 08 | 8,0356
2010 01 07 | 8,0644
2010 01 06 | 7,9830
2010 01 05 | 7,9633
2010 01 04 | 7,9033
2010 01 03 | 7,9465
2010 01 02 | 7,9465
2010 01 01 | 7,9465
2009 12 31 | 7,9465
2009 12 30 | 8,0211
2009 12 29 | 8,1173
2009 12 28 | 8,0353
2009 12 27 | 7,9418
2009 12 26 | 7,9418
2009 12 25 | 7,9418
2009 12 24 | 7,9418
2009 12 23 | 7,9243
2009 12 22 | 7,8835
2009 12 21 | 7,8040
2009 12 20 | 7,8748
2009 12 19 | 7,8748
2009 12 18 | 7,8748
2009 12 17 | 7,8619
2009 12 16 | 7,8487
2009 12 15 | 7,8385
2009 12 14 | 7,7719
2009 12 13 | 7,6623
2009 12 12 | 7,6623
2009 12 11 | 7,6623
Didžiausias
-
8,1173
Mažiausias
-
7,6623
Vidutinis
-
7,9177
valiutos santykis
pasirinktu laikotarpiu
[
Į viršų
]