Norvegijos krona (NOK)
litais už 10 valiutos vienetų
2010 01 11 | 4,2234
2010 01 10 | 4,2180
2010 01 09 | 4,2180
2010 01 08 | 4,2180
2010 01 07 | 4,2052
2010 01 06 | 4,1979
2010 01 05 | 4,1793
2010 01 04 | 4,1610
2010 01 03 | 4,1491
2010 01 02 | 4,1491
2010 01 01 | 4,1491
2009 12 31 | 4,1491
2009 12 30 | 4,1482
2009 12 29 | 4,1382
2009 12 28 | 4,1349
2009 12 27 | 4,1221
2009 12 26 | 4,1221
2009 12 25 | 4,1221
2009 12 24 | 4,1221
2009 12 23 | 4,1207
2009 12 22 | 4,1195
2009 12 21 | 4,1107
2009 12 20 | 4,1163
2009 12 19 | 4,1163
2009 12 18 | 4,1163
2009 12 17 | 4,0870
2009 12 16 | 4,0732
2009 12 15 | 4,0827
2009 12 14 | 4,0869
2009 12 13 | 4,0679
2009 12 12 | 4,0679
2009 12 11 | 4,0679
Didžiausias
-
4,2234
Mažiausias
-
4,0679
Vidutinis
-
4,1363
valiutos santykis
pasirinktu laikotarpiu
[
Į viršų
]