Moldovos lėja (MDL)
litais už 10 valiutos vienetų
2010 01 11 | 1,9767
2010 01 10 | 1,9672
2010 01 09 | 1,9672
2010 01 08 | 1,9672
2010 01 07 | 1,9749
2010 01 06 | 1,9583
2010 01 05 | 1,9730
2010 01 04 | 1,9462
2010 01 03 | 1,9513
2010 01 02 | 1,9513
2010 01 01 | 1,9513
2009 12 31 | 1,9513
2009 12 30 | 1,9461
2009 12 29 | 1,9502
2009 12 28 | 1,9538
2009 12 27 | 1,9690
2009 12 26 | 1,9690
2009 12 25 | 1,9690
2009 12 24 | 1,9690
2009 12 23 | 1,9607
2009 12 22 | 1,9583
2009 12 21 | 1,9523
2009 12 20 | 1,9449
2009 12 19 | 1,9449
2009 12 18 | 1,9449
2009 12 17 | 1,9334
2009 12 16 | 1,9256
2009 12 15 | 1,9534
2009 12 14 | 1,9465
2009 12 13 | 1,9652
2009 12 12 | 1,9652
2009 12 11 | 1,9652
Didžiausias
-
1,9767
Mažiausias
-
1,9256
Vidutinis
-
1,9570
valiutos santykis
pasirinktu laikotarpiu
[
Į viršų
]