Japonijos jena (JPY)
litais už 100 valiutos vienetų
2010 01 11 | 2,5859
2010 01 10 | 2,5864
2010 01 09 | 2,5864
2010 01 08 | 2,5864
2010 01 07 | 2,6151
2010 01 06 | 2,5996
2010 01 05 | 2,5947
2010 01 04 | 2,5986
2010 01 03 | 2,6108
2010 01 02 | 2,6108
2010 01 01 | 2,6108
2009 12 31 | 2,6108
2009 12 30 | 2,6109
2009 12 29 | 2,6236
2009 12 28 | 2,6345
2009 12 27 | 2,6416
2009 12 26 | 2,6416
2009 12 25 | 2,6416
2009 12 24 | 2,6416
2009 12 23 | 2,6445
2009 12 22 | 2,6650
2009 12 21 | 2,6725
2009 12 20 | 2,6712
2009 12 19 | 2,6712
2009 12 18 | 2,6712
2009 12 17 | 2,6518
2009 12 16 | 2,6520
2009 12 15 | 2,6572
2009 12 14 | 2,6443
2009 12 13 | 2,6685
2009 12 12 | 2,6685
2009 12 11 | 2,6685
Didžiausias
-
2,6725
Mažiausias
-
2,5859
Vidutinis
-
2,6324
valiutos santykis
pasirinktu laikotarpiu
[
Į viršų
]