Islandijos krona (ISK)
litais už 100 valiutos vienetų
2010 01 11 | 1,9133
2010 01 10 | 1,9166
2010 01 09 | 1,9166
2010 01 08 | 1,9166
2010 01 07 | 1,9184
2010 01 06 | 1,9181
2010 01 05 | 1,9206
2010 01 04 | 1,9161
2010 01 03 | 1,9130
2010 01 02 | 1,9130
2010 01 01 | 1,9130
2009 12 31 | 1,9130
2009 12 30 | 1,9098
2009 12 29 | 1,8977
2009 12 28 | 1,8997
2009 12 27 | 1,8929
2009 12 26 | 1,8929
2009 12 25 | 1,8929
2009 12 24 | 1,8929
2009 12 23 | 1,8820
2009 12 22 | 1,8858
2009 12 21 | 1,8876
2009 12 20 | 1,8863
2009 12 19 | 1,8863
2009 12 18 | 1,8863
2009 12 17 | 1,8826
2009 12 16 | 1,8792
2009 12 15 | 1,8761
2009 12 14 | 1,8848
2009 12 13 | 1,8827
2009 12 12 | 1,8827
2009 12 11 | 1,8827
Didžiausias
-
1,9206
Mažiausias
-
1,8761
Vidutinis
-
1,8985
valiutos santykis
pasirinktu laikotarpiu
[
Į viršų
]