Baltarusijos rublis (BYR)
nuo 2000 01 03 litais už 1000 valiutos vienetų
nuo 2010 01 04 litais už 10000 valiutos vienetų
2010 01 11 | 8,4233
2010 01 10 | 8,3829
2010 01 09 | 8,3829
2010 01 08 | 8,3829
2010 01 07 | 8,4245
2010 01 06 | 8,3534
2010 01 05 | 8,4404
2010 01 04 | 8,3652
2010 01 03 | 0,8436
2010 01 02 | 0,8436
2010 01 01 | 0,8436
2009 12 31 | 0,8436
2009 12 30 | 0,8415
2009 12 29 | 0,8398
2009 12 28 | 0,8358
2009 12 27 | 0,8422
2009 12 26 | 0,8422
2009 12 25 | 0,8422
2009 12 24 | 0,8422
2009 12 23 | 0,8375
2009 12 22 | 0,8367
2009 12 21 | 0,8364
2009 12 20 | 0,8394
2009 12 19 | 0,8394
2009 12 18 | 0,8394
2009 12 17 | 0,8347
2009 12 16 | 0,8312
2009 12 15 | 0,8279
2009 12 14 | 0,8209
2009 12 13 | 0,8209
2009 12 12 | 0,8209
2009 12 11 | 0,8209
Didžiausias
-
8,4404
Mažiausias
-
8,2090
Vidutinis
-
8,3694
valiutos santykis
pasirinktu laikotarpiu
[
Į viršų
]