Bulgarijos levas (BGN)
litais už valiutos vienetą
2010 01 11 | 1,7654
2010 01 10 | 1,7653
2010 01 09 | 1,7653
2010 01 08 | 1,7653
2010 01 07 | 1,7653
2010 01 06 | 1,7654
2010 01 05 | 1,7656
2010 01 04 | 1,7647
2010 01 03 | 1,7655
2010 01 02 | 1,7655
2010 01 01 | 1,7655
2009 12 31 | 1,7655
2009 12 30 | 1,7655
2009 12 29 | 1,7653
2009 12 28 | 1,7654
2009 12 27 | 1,7655
2009 12 26 | 1,7655
2009 12 25 | 1,7655
2009 12 24 | 1,7655
2009 12 23 | 1,7652
2009 12 22 | 1,7657
2009 12 21 | 1,7658
2009 12 20 | 1,7649
2009 12 19 | 1,7649
2009 12 18 | 1,7649
2009 12 17 | 1,7654
2009 12 16 | 1,7656
2009 12 15 | 1,7654
2009 12 14 | 1,7655
2009 12 13 | 1,7653
2009 12 12 | 1,7653
2009 12 11 | 1,7653
Didžiausias
-
1,7658
Mažiausias
-
1,7647
Vidutinis
-
1,7654
valiutos santykis
pasirinktu laikotarpiu
[
Į viršų
]