Australijos doleris (AUD)
litais už valiutos vienetą
2014 12 31 | 2,3138
2014 12 30 | 2,2973
2014 12 29 | 2,2918
2014 12 28 | 2,2976
2014 12 27 | 2,2976
2014 12 26 | 2,2976
2014 12 25 | 2,2976
2014 12 24 | 2,2976
2014 12 23 | 2,2976
2014 12 22 | 2,2935
2014 12 21 | 2,2893
2014 12 20 | 2,2893
2014 12 19 | 2,2893
2014 12 18 | 2,2628
2014 12 17 | 2,2831
2014 12 16 | 2,2854
2014 12 15 | 2,3030
2014 12 14 | 2,3039
2014 12 13 | 2,3039
2014 12 12 | 2,3039
2014 12 11 | 2,3187
2014 12 10 | 2,3112
2014 12 09 | 2,3267
2014 12 08 | 2,3352
2014 12 07 | 2,3501
2014 12 06 | 2,3501
2014 12 05 | 2,3501
2014 12 04 | 2,3459
2014 12 03 | 2,3586
2014 12 02 | 2,3453
2014 12 01 | 2,3592
2014 11 30 | 2,3748
Didžiausias
-
2,3748
Mažiausias
-
2,2628
Vidutinis
-
2,3132
valiutos santykis
pasirinktu laikotarpiu
[
Į viršų
]