Australijos doleris (AUD)
litais už valiutos vienetą
2010 01 11 | 2,2071
2010 01 10 | 2,2113
2010 01 09 | 2,2113
2010 01 08 | 2,2113
2010 01 07 | 2,1993
2010 01 06 | 2,1818
2010 01 05 | 2,1739
2010 01 04 | 2,1562
2010 01 03 | 2,1475
2010 01 02 | 2,1475
2010 01 01 | 2,1475
2009 12 31 | 2,1475
2009 12 30 | 2,1327
2009 12 29 | 2,1303
2009 12 28 | 2,1214
2009 12 27 | 2,1225
2009 12 26 | 2,1225
2009 12 25 | 2,1225
2009 12 24 | 2,1225
2009 12 23 | 2,1250
2009 12 22 | 2,1318
2009 12 21 | 2,1337
2009 12 20 | 2,1373
2009 12 19 | 2,1373
2009 12 18 | 2,1373
2009 12 17 | 2,1326
2009 12 16 | 2,1515
2009 12 15 | 2,1434
2009 12 14 | 2,1443
2009 12 13 | 2,1453
2009 12 12 | 2,1453
2009 12 11 | 2,1453
Didžiausias
-
2,2113
Mažiausias
-
2,1214
Vidutinis
-
2,1508
valiutos santykis
pasirinktu laikotarpiu
[
Į viršų
]