US dollar (USD)
litas for currency unit
31/12/2014 | 2.8387
30/12/2014 | 2.8238
29/12/2014 | 2.8238
28/12/2014 | 2.8155
27/12/2014 | 2.8155
26/12/2014 | 2.8155
25/12/2014 | 2.8155
24/12/2014 | 2.8155
23/12/2014 | 2.8155
22/12/2014 | 2.8094
21/12/2014 | 2.8049
20/12/2014 | 2.8049
19/12/2014 | 2.8049
18/12/2014 | 2.7707
17/12/2014 | 2.7739
16/12/2014 | 2.7730
15/12/2014 | 2.7843
14/12/2014 | 2.7671
13/12/2014 | 2.7671
12/12/2014 | 2.7671
11/12/2014 | 2.7900
10/12/2014 | 2.7960
09/12/2014 | 2.8129
08/12/2014 | 2.7891
07/12/2014 | 2.8045
06/12/2014 | 2.8045
05/12/2014 | 2.8045
04/12/2014 | 2.7906
03/12/2014 | 2.7721
02/12/2014 | 2.7770
01/12/2014 | 2.7770
30/11/2014 | 2.7616
Maximum
-
2.8387
Minimal
-
2.7616
Average
-
2.7965
currency exchange rate
during selected period
[
To top
]